
Home › Products › Connectors › Distribution › Bolted Connectors › Parallel Groove Clamps (Aluminum) › U-Bolt (Triple)
| ALUMINUM |
|---|
| LCU700 |
For aluminum to aluminum and aluminum to copper conductor splice/tap connections. Sealant (XB) is recommended on all connections.
| Material: | Body-Top, spacer & bottom member-aluminum alloy |
|---|---|
| Hardware-Aluminum alloy |
| CATALOG NUMBER | CONDUCTOR RANGE (AWG OR MCM) | DIMENSIONS INCHES (MM) | APPROX. WT. EACH LBS. (KG.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAIN | TAP | L | W | H | J | ||
| LCU70055 | 450-800 MCM AAC 397.5-715.5 MCM ACSR | 450-800 MCM AAC 397.5-715.5 MCM ACSR | 5-7/8 (149.23) | 3-1/8 (79.38) | 4-11/16 (119.06) | 5/8 (15.88) | 2.87 (1.30) |
| LCU70063 | 750-1033.5 MCM AAC 605-900 MCM ACSR | 4/0 Sol. - 350 MCM AAC 3/0 - 336.4 (18/1) ACSR | 6-3/4 (171.45) | 3-5/16 (84.14) | 5-1/8 (130.18) | 5/8 (15.88) | 3.25 (1.47) |
| LCU70064 | 350-477 MCM AAC 336.4-397.5 MCM ACSR | 6-3/4 (171.45) | 3-5/16 (84.14) | 5-1/8 (130.18) | 5/8 (15.88) | 3.25 (1.47) | |
| LCU70065 | 450-715.5 MCM AAC 397.5 - 605 MCM ACSR | 6-3/4 (171.45) | 3-5/16 (84.14) | 5-1/8 (130.18) | 5/8 (15.88) | 3.50 (1.59) | |
| LCU70066 | 750-1033.5 MCM AAC 605-900 MCM ACSR | 6-3/4 (171.45) | 3-5/16 (84.14) | 5-1/2 (139.70) | 5/8 (15.88) | 3.50 (1.59) | |
| LCU70074 | 1113-1351.5 MCM AAC 954-1192.5 MCM ACSR | 350-477 MCM AAC 336.4-397.5 MCM ACSR | 8 (203.20) | 3-7/8 (98.43) | 6 (152.40) | 3/4 (19.05) | 6.35 (2.88) |
| LCU70076 | 750-1033.5 MCM AAC 605-900 MCM ACSR | 8 (203.20) | 3-7/8 (98.43) | 6 (152.40) | 3/4 (19.05) | 6.50 (2.95) | |
| LCU70077 | 1113-1351.5 MCM AAC 954-1192.5 MCM ACSR | 8 (203.20) | 3-7/8 (98.43) | 6-3/8 (161.93) | 3/4 (19.05) | 6.50 (2.95) | |
| LCU70085 | 1431-1750 MCM AAC 1272-1590 MCM ACSR | 450-715.5 MCM AAC 397.5 - 605 MCM ACSR | 9-3/4 (231.78) | 4-1/8 (104.78) | 5-3/4 (146.05) | 3/4 (19.05) | 8.50 (3.86) |
| LCU70086 | 750-1033.5 MCM AAC 605-900 MCM ACSR | 9-3/4 (231.78) | 4-1/8 (104.78) | 6-3/8 (161.93) | 3/4 (19.05) | 8.50 (3.86) | |
| LCU70087 | 1113-1351.5 MCM AAC 954-1192.5 MCM ACSR | 9-3/4 (231.78) | 4-1/8 (104.78) | 6-3/8 (161.93) | 3/4 (19.05) | 8.75 (3.97) | |
| LCU70088 | 1431-1750 MCM AAC 1272-1590 MCM ACSR | 9-3/4 (231.78) | 4-1/8 (104.78) | 6-3/8 (161.93) | 3/4 (19.05) | 8.75 (3.97) | |
| LCU7001006 | 2000-2500 MCM AAC 1780-2156 ACSR | 750-1033.5 MCM AAC 605-900 MCM ACSR | 10 (254.0) | 4-3/8 (111.12) | 7 (177.8) | 3/4 (19.05) | 7.85 (3.53) |
| LCU7001007 | 1113-1351.5 MCM AAC 954-1192.5 MCM ACSR | 10 (254.0) | 4-3/8 (111.12) | 7 (177.8) | 3/4 (19.05) | 7.85 (3.53) | |
| LCU7001010 | 2000-2500 MCM AAC 1780-2156 MCM ACSR | 10 (254.0) | 4-3/8 (111.12) | 7 (177.8) | 3/4 (19.05) | 6.85 (3.08) | |
|
|
All contents Copyright© 2001 -
Hubbell Incorporated. All rights reserved. Because Hubbell has a policy of
continuous product improvement, we reserve the right to change design specifications
without notice.
Terms of Use | Contact Us | Site Map |
