For sales and support visit:
hubbellpowersystems.com/contact/

Setscrew Lugs

GENERAL USE
SETSCREW LUGS
ALUMINUM
ALUMINUM
DA & DU

Type DA, UL Listed for one aluminum or copper conductor.

Type DU, UL Listed for two aluminum or copper conductors.

Material: Body-Aluminum alloy-tin plated

AL9CU (90°C Rated)

CATALOG NUMBER FIG. NO. ALUMINUM OR COPPER CONDUCTOR RANGE (AWG OR MCM) PAD BOLT SIZE DIMENSIONS INCHES (MM) APPROX. WT. EACH LBS. (KG.)
L D K W T
DA6 1 #14 Sol.-#6 Str. 1/4 (6.35) " 1- 1/16 (26.99) 11/16 (17.46) 1/4 (6.35) 1/2 (12.70) .093 (2.36) 1.5 (.68)
DA2 1 #14 Sol.-#2 Str. 1/4 (6.35) " 1-5/32 (29.37) 11/16 (17.46) 5/16 (7.94) 1/2 (12.70) .100 (2.54) 2 (.90)
DA0 1 #14 Sol.-1/0 Str. 1/4 (6.35) " 1-15/32 (37.31) 27/32 (21.43) 7/16 (11.11) 5/8 (15.88) .1875 (4.76) 4 (1.81)
DA20 1 #14 Sol.-2/0 Str. 1/4 (6.35) " 1-15/32 (37.31) 27/32 (21.43) 7/16 (11.11) 5/8 (15.88) .1875 (4.76) 5 (2.26)
DA250 2 #6 Sol.-250 MCM 5/16 (7.94) " 2 (50.80) 1 (25.40) 15/32 (11/91) 1 (25.40) .25 (6.35) 14 (6.34)
DA300 2 #6 Sol.-300 MCM 5/16 (7.94) " 2 (50.80) 1 (25.40) 15/32 (11/91) 1 (25.40) .25 (6.35) 14 (6.34)
DA350 2 #6 Sol.-350 MCM 3/8 (9.53) " 2-1/4 (57.15) 1-1/8 (28.58) 31/64 (12.3) 1-1/8 (28.58) .25 (6.35) 20 (9.07)
DA500 2 #4 Str.-500 MCM 3/8 (9.53) " 2-13/16 (71.44) 1-19/32 (40.48) 3/4 (19.05) 1-1/4 (31.75) .312 (7.92) 39 (17.68)
DA600 2 #2 Sol.-600 MCM 3/8 (9.53) " 3-3/16 (80.96) 1-13/16 (46.04) 25/32 (19.84) 1-1/2 (38.10) .438 (11.13) 45 (20.40)
DA800 2 300-800 MCM 5/8 (15.88) " 3-1/2 (88.90) 1-7/8 (47.63) 7/8 (22.23) 1-3/4 (44.45) .500 (12.70) 40 (18.14)
DA1000 2 500-1000 MCM 5/8 (15.88) " 3-1/2 (88.90) 1-7/8 (47.63) 7/8 (22.23) 1-3/4 (44.45) .500 (12.70) 36 (16.32)
DA600S 3 One-#4 Str.-600 MCM Two-1/0 Str.-250 MCM 3/8 (9.53) " 2-13/16 (71.44) 1-1/2 (38.10) 5/8 (15.88) 1-3/8 (34.92) .3125 (7.94) 45 (20.40)
DU0 4 #14 Sol.-1/0 Str. 1/4 (6.35) " 1-15/32 (37.31) 27/32 (21.43) 27/64 (10.72) 1-3/8 (34.92) .1875 (4.76) 6.2 (2.81)
DU20 4 #14 Sol.-2/0 Str. 1/4 (6.35) " 1-15/32 (37.31) 27/32 (21.43) 27/64 (10.72) 1-1/4 (31.75) .1875 (4.76) 7.0 (3.17)
DU250 4 #6 Sol.-250 MCM 3/8 (9.53) " 2-9/16 (65.09) 1-9/16 (36.69) 7/8 (22.23) 1-41/64 (41.67) .25 (6.35) 25 (11.33)
DU350 4 #6 Sol.-350 MCM 1/2 (12.70) " 2-7/8 (73.03) 1-3/4 (44.45) 7/8 (22.23) 1-59/64 (48.82) .25 (6.35) 30 (13.60)
DU600S 4 #2 Sol.-600 MCM 1/2 (12.70) " 3-3/16 (80.96) 1-13/16 (46.04) 5/8 (15.88) 2 (50.80) .438 (11.13) 70 (31.74)
DU800 4 300-800 MCM 5/8 (15.88) " 3-1/2 (88.90) 2 (50.80) 13/16 (17.53) 3-1/2 (88.90) .500 (12.70) 75 (34.01)
DU1000 4 350-1000 MCM 5/8 (15.88) " 3-1/2 (88.90) 1-7/8 (47.62) 7/8 (22.23) 3-1/2 (88.90) .500 (12.70) 81 (36.74)
Hubbell Power Systems All contents Copyright© 2001 - Hubbell Incorporated. All rights reserved. Because Hubbell has a policy of continuous product improvement, we reserve the right to change design specifications without notice.
Terms of Use | Contact Us | Site Map
Connectors