
Home › Products › Connectors › Distribution › Compression Splices › Aluminum (Versa-Crimp®) › Full Tension (AAC & ACSR)
| Aluminum |
|---|
| VCA, VCAR, VCR |
| Materials: | Body-Aluminum alloy |
|---|---|
| Factory inhibited |
| CATALOG NUMBER | CONDUCTOR RANGE (AWG OR MCM) | VERSA-CRIMP TOOL TYPE Δ | DIMENSIONS INCHES (MM) | APPROX. WT. EACH LBS. (KG) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAC | ACSR | 5005 OR AAAC (6201) | L | D | |||
| VC36R** | #4 (19), #4 (7), #2 (7) | #4 (7/1, 6/1), #2 (7/1, 6/1) | 48.69 (7), 77.47 (7) | VC6 (ALL) | 13-1/8 (333.4) | 6-1/2 (165.1) | .32 (.14) |
| VC410A | #4 (7), #2 (7), 1/0 (7) | - | - | 6-1/4 (158.8) | 3-1/16 (77.8) | .16 (.07) | |
| VC44R | #2 (7), 1/0 (19), 1/0 (7) | #2 (7/1, 6/1), 1/0 (6/1) | 77.47 (7), 123.3 (7) | 15-7/8 (403.2) | 7-7/8 (200.0) | .55 (.25) | |
| VC50R** | #2 (7), 1/0 (19,7), 2/0 (19,7) | #2 (6/1, 7/1), 1/0 (6/1) 2/0 (6/1) | 123.3 (7), 155.4 (7) | 17-1/4 (438.2) | 8-9/16 (217.5) | .65 (.29) | |
| VC58A | 1/0 (7), 2/0 (7), 3/0 (7), 4/0 (7) | - | - | 7-5/8 (193.7) | 3-3/4 (95.3) | .35 (.16) | |
| VC61R** | 1/0 (19,7), 2/0 (7), 3/0 (7), 4/0 (7) | 1/0 (6/1), 2/0 (6/1) 3/0 (6/1), 4/0 (6/1) | 155.4 (7), 195.7 (7), 246.9 (7) | 19-7/8 (504.8) | 9-3/4 (247.7) | 1.1 (.50) | |
| VC70A | 4/0 (7), 266.8 (19,7), 336.4, (19) | - | - | 9 (228.6) | 4-716 (112.7) | .48 (.22) | |
| VC80R** | 4/0 (7), 226.8 (19,7), 336.4, (19), 397.5 (19) | 4/0 (6/1), 226.8 (18/1) 336.4 (18/1), 397.5 (18/1) | - | 22-7/8 (581.0) | 11-3/8 (288.9) | 1.6 (.72) | |
| VC85A | 336.4 (19), 397.5 (19), 477, (37,19) | - | - | All except VC6350 | 11-3/4 (298.5) | 5-13/16 (147.6) | .81 (.37) |
| VC90R* | - | 397.5 (18/1), 477 (18/1) | - | VC8 | 22-7/8 (581.0) | 11-3/8 (288.9) | 1.7 (.77) |
| *VC812R | 477 (37, 19), 500 (37,19) 556.5 (37,19) | 397.5 (18/1), 477 (18/1), 556.5 (18/1) | - | 21-5/8 (549.3) | 10-3/4 (273.0) | 2.3 (1.04) | |
| *VC813AR | - | - | 652.4 (19), 740.8 (37) | 21-5/8 (549.3) | 10-3/4 (273.0) | 2.5 (1.13) | |
| *VC813R | 636 (37), 795 (61, 37) | 795 (36/1) | - | 21-5/8 (549.3) | 10-3/4 (273.0) | 2.5 (1.13) | |
|
|
All contents Copyright© 2001 -
Hubbell Incorporated. All rights reserved. Because Hubbell has a policy of
continuous product improvement, we reserve the right to change design specifications
without notice.
Terms of Use | Contact Us | Site Map |
