
Home › Products › Connectors › Distribution › Compression Terminals › Aluminum (Versatile™) › Bi-Metallic
| ALUMINUM |
|---|
| PT & PTH |
| Material: | Aluminum |
|---|---|
| Copper Rod Tin Plated |
| CATALOG NUMBER | CONDUCTOR RANGE | RECOMMENDED CRIMPING DIE CODES/VC-TOOLS | A PIN (DIA.) | L INCHES (MM) | B INCHES (MM) | COLOR CODE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONVENTIONAL COMPRESSION | VERSA CRIMP | |||||||||
| ALUM. | ACSR | INCHES | ALUM. | INCHES | ||||||
| PT6425 | 4 Sol., 6 Str. & 6 Comp | 6 | .167-.206 | #8 Str. - #4 Sol. Al. #6 ACSR | .146-.206 | ANDERSON-VC6 (ALL) EEI8A BURNDY-BG,243 KEARNEY-5/8 ALCOA-08AH T&B-TU 52 BLACKBURN-5/8 | 4 Sol. (.204") | 2-1/2 (63.5) | 1 (25.4) | BLUE |
| PT4425 | 2 Sol., 3-4 Str. & 4 Comp | 4 | .204-.258 | #8 Str. - #2 Sol. Al. #6-#4 ACSR | .146-.258 | 4 Sol. (.204") | 2-1/2 (63.5) | 1 (25.4) | ORANGE | |
| PTH426 | 2 Sol., 3-4 Str. & 4 Comp | 4 | .204-.258 | #8 Str. - #2 Sol. Al. #6-#4 ACSR | .146-.258 | 2 Sol. (.258") | 6 (152.4) | 1-3/4 (44.4) | ORANGE | |
| PT2425 | 1-2 Str. 1/0 Sol. 2 Comp Str. | 2 | .268-.328 | #8-#1 Str. Al. #6-#2 ACSR | .146-.328 | 4 Sol. (.204") | 2-1/2 (63.5) | 1 (25.4) | RED | |
| PT226 | 1-2 Str. 1/0 Sol. 2 Comp. Str. | 2 | .268-.328 | #8-#1 Str. Al. #6-#2 ACSR | .146-.328 | 2 Sol. (.258") | 6 (152.4) | 1 (25.4) | RED | |
| PTH226 | 1-2 Str. 1/0 Sol. 2 Comp. Str. | 2 | .268-.328 | #8-#1 Str. Al. #6-#2 ACSR | .146-.328 | 2 Sol. (.258") | 6 (152.4) | 1-3/4 (44.4) | RED | |
| PT102S25 | 1/0 Str. 1/0 Comp | 1/0 | .336-.398 | #8-1/0 Str. Al. #8-1/0 ACSR | .146-.398 | 2 Sol. (.258") | 2-1/2 (63.5) | 1 (25.4) | YELLOW | |
| PT102S6 | 1/0 Str. 1/0 Comp | 1/0 | .336-.398 | #8-1/0 Str. Al. #8-1/0 ACSR | .146-.398 | 2 Sol. (.258") | 6 (152.4) | 1 (25.4) | YELLOW | |
| PTH1026 | 1/0 Str. 1/0 Comp | 1/0 | .336-.398 | #8-1/0 Str. Al. #8-1/0 ACSR | .146-.398 | 2 Sol. (.258") | 6 (152.4) | 1-3/4 (44.4) | YELLOW | |
| PT1026 | 1/0 Str. 1/0-2/0 Comp | 1/0 | .336-.398 | #4-1/0 Str. Al. #4-1/0 ACSR | .232-.398 | ANDERSON-VC6 (ALL) EEI11A BURNDY-249,840 KEARNEY-840 ALCOA-11AH T&B-TX 76 BLACKBURN-840 or B49 ea. | 2 Sol. (.258") | 6 (152.4) | 1-7/8 (47.75) | YELLOW |
| PT201025 | 2/0 Str. 3/0 Comp | 2/0 | .414-.448 | #4-2/0 Str. Al. #4-2/0 ACSR | .232-.448 | 1/0 Sol. (.325") | 2-1/2 (63.5) | 1-7/8 (47.75) | GRAY | |
| PT20106 | 2/0 Str. 3/0 Comp | 2/0 | .414-.448 | #4-2/0 Str. Al. #4-2/0 ACSR | .232-.448 | 1/0 Sol. (.325") | 6 (152.4) | 1-7/8 (47.75) | GRAY | |
| PT30106 | 3/0 Str. 4/0 Comp | 3/0 | .464-.502 | #4-3/0 Str. Al. #4-3/0 ACSR | .232-.502 | 1/0 Sol. (.325") | 6 (152.4) | 1-7/8 (47.75) | BLACK | |
| PT40206 | 4/0-250 Str. 250-300 Comp | 4/0 | .522-.575 | #4-250 Str. Al. #5-4/0 ACSR | .232-.575 | 2/0 Sol. (.365") | 6 (152.4) | 1-7/8 (47.75) | PINK | |
| PT349406 | 300-350 Str. 350-400 Comp | 336-18/1 | .618-.684 | #1-350 Str. #1-336-18/1 | .328-.684 | 4/0 Sol. (.460") | 6 (152.4) | 1-7/8 (47.75) | NONE | |
| PT300506 | 250-300 Str. 300-350 Comp. | 4/0 266-18/1 | .564-.630 | 3/0-300 Str. 3/0-266.8-18/1 | .464-.630 | ANDERSON-VC6FT VC6500 & VC63 EEI13A; ALCOA-13AH BURNDY-316,655,705 KEARNEY-1-1/8 T&B-96 BLACKBURN B80 ea. | 4/0 Sol. (.460") | 6 (152.4) | 2-7/8 (73.15) | NONE |
| PT350506 | 300-350 Str. 350-400 Comp. | 266-6/7 336-18/1 | .616-.684 | 3/0-350 Str. 3/0-336.4-18/1 | .464-.684 | 4/0 Sol. (.460") | 6 (152.4) | 2-7/8 (73.15) | NONE | |
| PT400506 | 336-400 Str. 500 Comp. Str. | 336-36/1 397-18/1 | .666-.743 | 4/0-400 Str. 4/0-397-18/1 | .522-.743 | 4/0 Sol. (.460") | 6 (152.4) | 2-7/8 (73.15) | NONE | |
| PT500506 | 450-500 Str. 600 Comp. Str. | 397-18/1 477-18/1 | .743-.814 | 4/0-500 Str. 4/0-477-18/1 | .522-.814 | 4/0 Sol. (.460") | 6 (152.4) | 2-7/8 (73.15) | NONE | |
| PT450626 | 450-500 Str. 600 Comp. Str. | 397-18/1 477-18/1 | .743-.814 | 250-500 Str. 266-18/1-477-18/1 | .574-.814 | ANDERSON VC6FT & VC8 EEI14A, ALCOA-14AH; KEARNEY 1-5/16; T&B 106 BURNDY 317, 327 OR 719; | 5/8 (.625") | 6 (152.4) | 2-7/8 (73.15) | NONE |
| PT550626 | 500-556.5 Str. | 477-18/1 556-18/1 | .814-.879 | 350-556.5 Str. 266-26/7-556-18/1 | .679-.879 | ANDERSON VC8 BURNDY 301, 342, 608, 724, 786 KEARNEY-1 1/2 ALCOA-24 AH T&B-125 | 5/8 (.625") | 6 (152.4) | 2-7/8 (73.15) | NONE |
| PT800756 | 700-800 Str. 1000 Comp. Str. | 605-26/7 715-36/1 | .964-1.031 | 600-800 Str. 605-36/1-715-36/1 | .891-1.031 | 3/4 (.750") | 6 (152.4) | 2-7/8 (73.15) | NONE | |
|
|
All contents Copyright® 2001 -
Hubbell Power Systems, Inc. All rights reserved. Because Hubbell has a policy of
continuous product improvement, we reserve the right to change design specifications
without notice.
Terms of Use | Contact Us | Site Map | A subsidiary of Hubbell Incorporated |
