
Home › Products › Connectors › Distribution › Compression Terminals › Aluminum (Versatile™) › One & Two Hole Pads (UL, CSA) › VCEL
| ALUMINUM |
|---|
| VCEL |
| Material: | Body-Aluminum Tin Plated |
|---|---|
| Factory inhibited |
| CATALOG NUMBER | FIG. NO. | ALUMINUM OR COPPER CONDUCTOR | VERSA-CRIMP TOOL TYPE | PAD BOLT DIA. | DIMENSIONS INCHES (MM) | APPROX. WT. EACH LBS. (KG) |
I.D. (INCHES) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONVENTIONAL TOOLING RANGE | VERSA-CRIMP SYSTEM RANGE | L | W | T | ||||||
| VCEL02114S1 | 1 | 1/0 Str. Al/Cu | #8-1/0 Str. Al/Cu | VC6 (ALL) | 1/4 | 1-3/4 (44.5) | 39/64 (15.2) | 1/4 (6.4) | .03 (.01) | .403 |
| VCEL021516H1 | 1 | 5/16 | 1-3/4 (44.5) | 39/64 (15.2) | 1/4 (6.4) | .03 (.01) | .403 | |||
| VCEL02138H1 | 1 | 3/8 | 1-27/32 (46.7) | 11/16 (17.5) | 11/64 (4.4) | .03 (.01) | .403 | |||
| VCEL022516H1 | 1 | 2/0 Str. Al/Cu | #1-2/0 Str. Al/Cu | 5/16 | 2-17/64 (57.4) | 1 (25.4) | 9/32 (7.1) | .12 (.05) | .453 | |
| VCEL02238H1 | 1 | 3/8 | 2-17/64 (57.4) | 1 (25.4) | 9/32 (7.1) | .12 (.05) | .453 | |||
| VCEL024516H1 | 1 | 4/0 Str. Al/Cu | 2/0-4/0 Str. Al/Cu | 5/16 | 2-17/64 (57.4) | 1 (25.4) | 9/32 (7.1) | .11 (.05) | .562 | |
| VCEL02438H1 | 1 | 3/8 | 2-17/64 (57.4) | 1 (25.4) | 9/32 (7.1) | .11 (.05) | .562 | |||
| VCEL030516H1 | 1 | 300 MCM Al/Cu | #4-300 MCM Al/Cu | 5/16 | 2-17/64 (57.4) | 1 (25.4) | 9/32 (7.1) | .10 (.04) | .656 | |
| VCEL03038H1 | 1 | 3/8 | 2-17/64 (57.4) | 1 (25.4) | 9/32 (7.1) | .10 (.04) | .656 | |||
| VCEL035516H1 | 1 | 350 MCM Al/Cu | 250-350 MCM Al/Cu | VC63 VC6FT | 5/16 | 2-17/64 (57.4) | 1 (25.4) | 9/32 (7.1) | .10 (.04) | .711 |
| VCEL03538H1 | 1 | 3/8 | 2-17/64 (57.4) | 1 (25.4) | 9/32 (7.1) | .10 (.04) | .711 | |||
| VCEL05038H1 | 1 | 500 MCM Al/Cu | 2/0-500 MCM Al/Cu | 3/8 | 3-13/32 (86.4) | 1-3/16 (30.1) | 1/2 (12.7) | .20 (.09) | .844 | |
| VCEL05012H1 | 1 | 1/2 | 3-13/32 (86.4) | 1-3/16 (30.1) | 1/2 (12.7) | .20 (.09) | .844 | |||
| VCEL05012H2 | 2 | 500 MCM Al/Cu | 2/0-500 MCM Al/Cu | 1/2 | 5-3/64 (128.0) | 1-3/16 (30.1) | 1/2 (12.7) | .30 (.13) | .928 | |
| VCEL06012H1 | 1 | 600 MCM Al | 400-600-MCM Al 400-500 MCM Cu | VC6FT | 1/2 | 3-21/32 (92.7) | 1-5/16 (33.0) | 1/2 (12.7) | .28 (.13) | .928 |
| VCEL06012H2 | 2 | 600 MCM Al | 400-600-MCM Al 400-500 MCM Cu | 1/2 | 5-9/32 (134.4) | 1-5/16 (33.0) | 1/2 (12.7) | .40 (.18) | .928 | |
| VCEL07512H1 | 1 | 750 MCM Al | 500-750-MCM Al 500 MCM Cu |
1/2 | 3-21/32 (92.7) | 1-5/16 (33.0) | 1/2 (12.7) | .25 (.11) | 1.031 | |
| VCEL07512H2 | 2 | 750 MCM Al | 500-750-MCM Al 500 MCM Cu |
1/2 | 5-9/32 (134.4) | 1-5/16 (33.0) | 1/2 (12.7) | .36 (.16) | 1.031 | |
|
|
All contents Copyright© 2001 -
Hubbell Incorporated. All rights reserved. Because Hubbell has a policy of
continuous product improvement, we reserve the right to change design specifications
without notice.
Terms of Use | Contact Us | Site Map |
