
Home › Products › Connectors › Distribution › Compression Terminals › Copper (Versatile™) › Stacking › CSL
| COPPER |
|---|
| CSL |
| Material: | Copper Tin Plated. |
|---|
| (1) CATALOG NUMBER | CONDUCTOR RANGE & O.D. -INCHES- | (2) CRIMPING DIE INDEX | DIMENSIONS INCHES (MM) | APPROX. WT. 100 LBS. (KG) | I.D. (INCHES) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | C | D | L | T | |||||
| CHL10BN | 1/0 Str. .360-.383 | 12, 1/2 TQ, 42 | 1.37 (35) | 0.84 (21) | 3.06 (78) | 4.87 (124) | 0.12 (3) | 16 (7) | .383 |
| CHL20BN | 2/0 Str. .405-.430 | 13, 9/16, TS, 45 | 1.50 (38) | 0.84 (21) | 3.06 (78) | 5.03 (128) | 0.12 (3) | 17 (8) | .429 |
| CHL30BN | 3/0 Str. .455-.480 | 14, 9/16, TU, 50 | 1.50 (38) | 0.90 (23) | 3.15 (80) | 5.09 (129) | 0.13 (3) | 18 (8) | .480 |
| CHL40BN | 4/0 Str. .505-.535 | 15, 5/8-1, TWTY, 54 | 1.62 (41) | 1.03 (26) | 3.25 (83) | 5.50 (140) | 0.14 (4) | 22 (10) | .538 |
| CHL250BN | 250 Str. .550-.580 | 16, 11/16, TR, 60 | 1.62 (41) | 1.12 (28) | 3.25 (83) | 5.50 (140) | 0.15 (4) | 26 (12) | .585 |
| CHL300BN | 300 Str. .610-.640 | 17, 781, TV, 66 | 2.00 (51) | 1.21 (31) | 3.37 (86) | 6.10 (155) | 0.16 (4) | 33 (15) | .640 |
| CHL350BN | 350 Str. .660-.690 | 18, 840, TX, 71 | 2.00 (51) | 1.31 (33) | 3.37 (86) | 6.25 (159) | 0.17 (4) | 41 (19) | .692 |
| CHL400BN | 400 Str. .715-.745 | 19, 15/16, TX, 76 | 2.12 (54) | 1.40 (36) | 3.37 (86) | 6.44 (164) | 0.19 (5) | 52 (24) | .745 |
| CHL500BN | 500 Str. .795-.830 | 20, 1, TH, 87 | 2.25 (57) | 1.53 (39) | 3.37 (86) | 6.56 (157) | 0.22 (6) | 68 (31) | .823 |
| CHL600BN | 600 Str. .870-.905 | 22, 1-1/8, 96 | 2.68 (68) | 1.68 (43) | 3.50 (90) | 7.50 (191) | 0.26 (7) | 94 (43) | .908 |
| CHL750BN | 700-750 Str. .964-1.010 | 24, 1-5/16, 106 | 2.87 (73) | 1.90 (48) | 3.50 (90) | 7.60 (193) | 0.27 (7) | 111 (50) | 1.014 |
| CHL750BNTT | 1.75 (44) | 108 (49) | |||||||
| CHL800BN | 800 Str. .998-1.046 | 25, 1-5/16, 106 | 2.87 (73) | 1.90 (48) | 3.50 (90) | 7.70 (196) | 0.30 (8) | 128 (58) | 1.036 |
| CHL1000BN | 1000 Str. 1.124-1.152 | 27, 1-1/2, 125 | 3.00 (76) | 2.18 (55) | 3.50 (90) | 7.90 (201) | 0.33 (8) | 155 (70) | 1.162 |
| CHL1000BNTT | 1.75 (44) | 151 (68) | |||||||
|
|
All contents Copyright© 2001 -
Hubbell Incorporated. All rights reserved. Because Hubbell has a policy of
continuous product improvement, we reserve the right to change design specifications
without notice.
Terms of Use | Contact Us | Site Map |
