
Home › Products › Connectors › Distribution › Compression Terminals › Copper (Versatile™) › One & Two Hole Pads (UL, CSA) › VHCS
| COPPER |
|---|
| VHCS |
| Material: | Copper Tin Plated |
|---|
Refer to catalog page DF-31 for tool & die information.
| CATALOG NUMBER | NO. PAD HOLES | COPPER CONDUCTOR | VERSA-CRIMP® TOOL TYPE | PAD BOLT DIA. | DIMENSIONS INCHES (MM) | APPROX. WT. EACH LBS. (KG) |
I.D. (INCHES) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONVENTIONAL TOOLING | VERSA-CRIMP® SYSTEM RANGE | L | B | W | C | T | ||||||
| VHCS614 | 1 | #6 Str. | #6 Str. | VC6350 | 1/4 | 1-13/16 (46.04) | 13/16 (20.64) | 1/2 (12.7) | - | 1/16 (1.59) | .016 (.007) | .198 |
| VHCS6516 | 1 | 5/16 | 1-13/16 (46.04) | 1/2 (12.7) | - | 1/16 (1.59) | .016 (.007) | .198 | ||||
| VHCS614B | 2 | 1/4 | 2-5/16 (58.72) | 1/2 (12.7) | 5/8 (15.88) | 1/8 (3.18) | .026 (.011) | .198 | ||||
| VHCS414 | 1 | #4 Str. | #4 Str. | 1/4 | 1-7/8 (47.62) | 13/16 (20.64) | 1/2 (12.7) | - | 1/8 (3.18) | .02 (.009) | .246 | |
| VHCS438 | 1 | 3/8 | 2-1/16 (52.37) | 5/8 (15.88) | - | 1/16 (1.59) | .02 (.009) | .246 | ||||
| VHCS414B | 2 | 1/4 | 2-3/4 (69.85) | 1/2 (12.7) | 5/8 (15.88) | 1/8 (3.18) | .032 (.014) | .246 | ||||
| VHCS214 | 1 | #2 Str. | #6-2 Str. | VC6 (ALL) VC7 (ALL) | 1/4 | 2 (50.8) | 7/8 (22.22) | 5/8 (15.88) | - | 1/8 (3.18) | .033 (.015) | .306 |
| VHCS2516 | 1 | 5/16 | 2-1/16 (52.37) | - | .033 (.015) | .306 | ||||||
| VHCS238 | 1 | 3/8 | 2-1/8 (53.98) | - | .042 (.019) | .306 | ||||||
| VHCS1516 | 1 | #1 Str. | #6-1 Str. | 5/16 | 2-1/8 (53.98) | 7/8 (22.22) | 11/16 (17.46) | - | 1/8 (3.18) | .037 (.017) | .358 | |
| VHCS138 | 1 | 3/8 | 2-3/16 (55.56) | - | .037 (.017) | .358 | ||||||
| VHCS1516B | 2 | 5/16 | 3 (76.2) | 7/8 (22.22) | .064 (.029) | .358 | ||||||
| VHCS1014 | 1 | 1/0 Str. | #6-/0 Str. | 1/4 | 2-1/8 (53.98) | 7/8 (22.22) | 3/4 (19.05) | - | 1/8 (3.18) | .047 (.021) | .393 | |
| VHCS10516 | 1 | 5/16 | 2-3/16 (55.56) | - | .047 (.021) | .393 | ||||||
| VHCS1038 | 1 | 3/8 | 2-5/16 (58.72) | - | .047 (.021) | .393 | ||||||
| VHCS1012 | 1 | 1/2 | 2-9/16 (65.1) | - | .047 (.021) | .393 | ||||||
| VHCS20516 | 1 | 2/0 Str. | #4-2/0 Str. | 5/16 | 2-5/16 (58.74) | 15/16 (23.81) | 13/16 (20.64) | - | 1/8 (3.18) | .059 (.027) | .443 | |
| VHCS2038 | 1 | 3/8 | 2-7/16 (61.92) | - | .059 (.027) | .443 | ||||||
| VHCS2012 | 1 | 1/2 | 2-11/16 (68.26) | - | .059 (.027) | .443 | ||||||
| VHCS2012BN | 2 | 1/2 | 4-1/2 (114.3) | 1-3/4 (44.45) | .079 (.036) | .443 | ||||||
| VHCS30516 | 1 | 3/0 Str. | #2-3/0 Str. | 5/16 | 2-7/16 (61.92) | 1 (25.4) | 15/16 (23.81) | - | 1/8 (3.18) | .073 (.033) | .490 | |
| VHCS3038 | 1 | 3/8 | 2-1/2 (63.5) | - | .073 (.033) | .490 | ||||||
| VHCS3012 | 1 | 1/2 | 2-3/4 (69.85) | - | .073 (.033) | .490 | ||||||
| VHCS30516B | 2 | 5/16 | 3-1/4 (82.55) | 7/8 (22.22) | .10 (.045) | .490 | ||||||
| VHCS4038 | 1 | 4/0 Str. | #1-4/0 Str. | 3/8 | 2-5/8 (66.68) | 1 (25.4) | 1 (25.4) | - | 1/8 (3.18) | .093 (.042) | .547 | |
| VHCS4012 | 1 | 1/2 | 2-7/8 (73.02) | - | .093 (.042) | .547 | ||||||
| VHCS4012BN | 2 | 1/2 | 4-11/16 (119.06) | 1-3/4 (44.45) | .13 (.059) | .547 | ||||||
| VHCS250516 | 1 | 250 MCM | 1/0-250 MCM | 5/16 | 2-13/16 (71.44) | 1-1/16 (26.97) | 1-1/8 (25.58) | - | 3/16 (4.76) | .13 (.059) | .595 | |
| VHCS25038 | 1 | 3/8 | 2-7/8 (73.02) | - | .13 (.059) | .595 | ||||||
| VHCS25012 | 1 | 1/2 | 3 (76.2) | - | .13 (.059) | .595 | ||||||
| VHCS25038B | 2 | 3/8 | 3-11/16 (93.66) | 1 1/16 (26.97) | .16 (.072) | .595 | ||||||
| VHCS25012BN | 2 | 1/2 | 4-13/16 (122.24) | 1 3/4 (44.45) | .16 (.072) | .595 | ||||||
| VHCS300516 | 1 | 300 MCM | 2/0-300 MCM | 5/16 | 3 (76.2) | 1-1/16 (26.97) | 1-3/16 (46.04) | - | 3/16 (4.76) | .15 (.068) | .650 | |
| VHCS30012 | 1 | 1/2 | 3-1/16 (77.77) | - | .15 (.068) | .650 | ||||||
| VHCS30038B | 2 | 3/8 | 3-3/4 (95.25) | 1 1/16 (26.97) | .19 (.086) | .650 | ||||||
| VHCS30012BN | 2 | 1/2 | 4-7/8 (123.82) | 1 3/4 (44.45) | .19 (.086) | .650 | ||||||
| VHCS35038 | 1 | 350 MCM | 3/0-350 MCM | VC63 VC7 VC6FT VC7FT | 3/8 | 3-1/8 (79.38) | 1-1/8 (28.58) | 1-5/16 (33.32) | - | 3/16 (4.76) | .18 (.082) | .700 |
| VHCS35012 | 1 | 1/2 | 3-3/16 (80.96) | - | .18 (.082) | .700 | ||||||
| VHCS35012BN | 2 | 1/2 | 5 (127.0) | 1-3/4 (44.45) | .24 (1.09) | .700 | ||||||
| VHCS40012 | 1 | 400 MCM | 4/0-400 MCM | *VC6500 VC63 VC7 VC6FT VC7FT | 1/2 | 3-3/8 (85.72) | 1-3/16 (30.16) | 1 -3/8 (34.92) | - | 3/16 (4.76) | .24 (.109) | .762 |
| VHCS40058 | 1 | 5/8 | 3-5/8 (92.08) | - | .24 (.109) | .762 | ||||||
| VHCS50038 | 1 | 500 MCM | 4/0-500 MCM | 3/8 | 3-1/2 (88.9) | 1-3/8 (34.92) | 1-1/2 (38.1) | - | 1/4 (6.35) | .35 (.159) | .834 | |
| VHCS50012 | 1 | 1/2 | 3-3/4 (95.25) | - | .35 (.159) | .834 | ||||||
| VHCS50058 | 1 | 5/8 | 3-7/8 (98.42) | - | .35 (.159) | .834 | ||||||
| VHCS50012BN | 2 | 1/2 | 5-3/8 (136.52) | 1-3/4 (44.45) | .41 (.186) | .834 | ||||||
| VHCS60058 | 1 | 600 MCM | 250-600 MCM | VC6FT VC7FT VC8* | 5/8 | 4-1/4 (107.95) | 1-3/8 (34.92) | 1-11/16 (42.86) | - | 1/4 (6.35) | .50 (.227) | .923 |
| VHCS60012BN | 2 | 1/2 | 5-1/2 (139.70) | 1-3/4 (44.45) | .55 (.249) | .923 | ||||||
| VHCS75058 | 1 | 750 MCM | 500-750 MCM | 5/8 | 5 (127.0) | 1-5/8 (41.28) | 1-15/16 (49.21) | - | 1/4 (6.35) | .65 (.295) | 1.030 | |
| VHCS75012BN | 2 | 1/2 | 6-1/16 (153.97) | 1-3/4 (44.45) | .70 (.317) | 1.030 | ||||||
|
|
All contents Copyright© 2001 -
Hubbell Incorporated. All rights reserved. Because Hubbell has a policy of
continuous product improvement, we reserve the right to change design specifications
without notice.
Terms of Use | Contact Us | Site Map |
