
Home › Products › Connectors › Distribution › Deadends › Automatic (Aluminum) › Clevis, Rigid, Flex or Z Bails
| ALUMINUM |
|---|
| GD400 |
| Note: | For neoprene covered Flex or Semi-flex bail add suffix "N". Example GD402AN |
|---|---|
| Add suffix "TA" for pulling eye. Example GD4442ATA (Fig #1) | |
| Material: | Shell – High Strength Aluminum Alloy |
| Jaws – Aluminum Alloy | |
| Clevis Bail – Aluminum Alloy or Galvanized Steel | |
| Z Bail – Stainless Steel, formed wire | |
| Flex Bail – Braided stainless steel | |
| Semi-flex Bail – Stainless Steel, formed wire | |
| Pulling Eye – Aluminum Alloy |
| CATALOG NUMBER | BAIL TYPE | STD. COND. SIZES | DIMENSIONS | OTHER INFORMATION | APPROX. WT. EACH LBS. (KG) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | DIA. RANGE IN. (MM) | COLOR CODE | ||||
| GD442A | CLEVIS | #4 ACSR (6/1) #4 AAAC #4 AAC | 11.0 | 5.0 | - | .225-.250 (5.59-6.35) | ORANGE | 0.56 (.25) |
| GD402AZ | SS Z | 10.4 | 5.0 | - | 0.43 (.19) | |||
| GD402A | SS FLEX | 12.8 | 5.0 | 2.0 | 0.20 (.09) | |||
| GD462A | SEMI-FLEX | 12.0 | 5.0 | 2.2 | 0.24 (.10) | |||
| GD4442A | CLEVIS | #2 & #4 ACSR #2 & #4 AAAC #2 & #4 AAC | 12.9 | 7.0 | - | .220-.320 (5.59-8.13) | RED-ORANGE | 0.63(.29) |
| GD4042AZ | SS Z | 12.0 | 7.0 | - | 1.00(.45) | |||
| GD4042A | SS FLEX | 13.7 | 7.0 | 2.0 | 0.34(.15) | |||
| GD4642A | SEMI-FLEX | 14.4 | 7.0 | 2.2 | 0.38(.17) | |||
| GD446A | CLEVIS | 1/0 ACSR 1/0 AAAC 1/0 AAC | 12.3 | 6.4 | - | .355-.400 (9.02-10.16) | YELLOW | 1.02 (.46) |
| GD406AZ | SS Z | 14.2 | 6.4 | - | 0.20 (.09) | |||
| GD406A | SS FLEX | 15.3 | 6.4 | 2.0 | 0.40 (.18) | |||
| GD466A | SEMI-FLEX | 15.8 | 6.4 | 2.2 | 0.30 (.14) | |||
| GD447 | CLEVIS | 2/0 ACSR 2/0 AAAC 2/0 AAC | 17.8 | 9.3 | - | .400-.470 (10.15-11.94) | GRAY | 2.50 (1.13) |
| GD407Z | SS Z | 17.6 | 9.3 | - | 1.40 (.64) | |||
| GD407 | SS FLEX | 15.5 | 9.3 | 2.0 | 0.76 (.35) | |||
| GD467 | SEMI-FLEX | 18.4 | 9.3 | 2.2 | 1.10 (.49) | |||
| GD448 | CLEVIS | 3/0 ACSR 3/0 AAAC 3/0 AAC | 18.9 | 10.0 | - | .450-.530 (11.43-13.46) | BLACK | 2.40 (1.09) |
| GD408Z | SS Z | 18.0 | 10.0 | - | 1.40 (.63) | |||
| GD408 | SS FLEX | 17.6 | 10.0 | 2.0 | 1.16 (.53) | |||
| GD468 | SEMI-FLEX | 19.0 | 10.0 | 2.2 | 1.10 (.50) | |||
| GD449A | CLEVIS | 4/0 ACSR 4/0 AAC 4/0 AAAC | 17.5 | 9.0 | - | .505-.595 (12.83-15.11) | PINK | 2.43 (1.10) |
| GD409AZ | SS Z | 17.2 | 9.0 | - | 1.40 (.63) | |||
| GD409A | SS FLEX | 17.6 | 9.0 | 2.0 | 1.00 (.45) | |||
| GD469A | SEMI-FLEX | 18.0 | 9.0 | 2.2 | 1.00 (.45) | |||
| GD5205A | CLEVIS | 266.8 AAC | 11.6 | 4.6 | - | .518-.595 (13.16-15.11) | - | 1.32 (.59) |
| GD1205AZ | SS Z | 12.8 | 4.6 | - | 1.00 (.45) | |||
| GD1205A | SS FLEX | 13.6 | 4.6 | 2.0 | 0.64 (.29) | |||
| GD1205AR | SEMI-FLEX | 14.4 | 4.6 | 2.2 | 0.66 (.29) | |||
| GD450* | CLEVIS | 266.8 (18/1) ACSR 312.8 AAAC 336.4 AAC(1) | 18.5 | 9.6 | - | .603-.666 (15.32-16.92) | BROWN | 2.70 (1.22) |
| GD410Z* | SS Z | 20.4 | 9.6 | - | 1.80 (.82) | |||
| GD410* | SS FLEX | 16.9 | 9.6 | 2.0 | 1.20 (.54) | |||
| GD470* | SEMI-FLEX | 17.8 | 9.6 | 1.9 | 1.40 (.64) | |||
| GD451* | CLEVIS | 336.4 (18/1) ACSR 394.5 AAAC 397.5 AAC(1) | 18.9 | 10.5 | - | .659-.724 (16.74-18.39) | GREEN | 2.0 (.90) |
| GD411Z* | SS Z | 20.8 | 10.5 | - | 2.10 (.95) | |||
| GD411* | SS FLEX | 17.7 | 10.5 | 2.0 | 1.80 (.82) | |||
| GD471* | SEMI-FLEX | 18.6 | 10.5 | 1.9 | 1.70 (.77) | |||
| - | CLEVIS | 397.5 (18/1) ACSR 465.4 AAAC 477 AAC (1) | - | - | - | .722-.795 (18.34-20.19) | BLUE | - |
| GD412Z* | SS Z | 19.6 | 11.3 | - | 2.40 (1.08) | |||
| GD412* | SS FLEX | 19.0 | 11.3 | 2.0 | 2.00 (.91) | |||
| GD472* | SEMI-FLEX | 19.3 | 11.3 | 1.9 | 2.00 (9.1) | |||
| - | CLEVIS | 477 (18/1) ACSR 559.5 AAAC 500 AAC 556 AAC(1) | - | - | - | .780-.858 (19.81-21.79) | WHITE | - |
| GD413Z* | SS Z | 20.3 | 12.0 | - | 2.60 (1.18) | |||
| GD413* | SS FLEX | 20.0 | 12.0 | 2.0 | 2.20 (.99) | |||
| - | SEMI-FLEX | - | - | - | - | |||
|
|
All contents Copyright© 2001 -
Hubbell Incorporated. All rights reserved. Because Hubbell has a policy of
continuous product improvement, we reserve the right to change design specifications
without notice.
Terms of Use | Contact Us | Site Map |
