For sales and support visit:
hubbellpowersystems.com/contact/

Quadrant Strain Clamp (Substation)

DEADENDS
BOLTED
QUADRANT DEADEND STRAIN CLAMP
ALUMINUM
ALUMINUM
AR1/AR2

These clamps are used primarily for deadending aluminum substation cable bus.

During installation the cable will slide free under the U-bolts, or if preferred, U-bolts may be removed and cable laid in clamp grooves from the side.

These clamps are compact for greatest phase clearance.

Material: Body and Keeper-356-T6 aluminum alloy
Hardware-galvanized steel
Sockets and Clevises-ductile iron, galvanized
Cotter Pin-#302 stainless steel
CATALOG NUMBER FITTING CLAMPING RANGE ULTIMATE BODY STRENGTH LBS. (KG) U-BOLTS DIMENSIONS INCHES (MM) APPROX.
WT. EACH
LBS. (KG)
TYPE CAT. NO ACSR ALUMINUM INCHES (MM) NO. SIZE INCHES (MM) L W H
AR1100N AR1100S AR1100C None Socket Clevis --SA06 CA06 477 (18/1) To 874.5 (54/7) 500 To 1000 MCM .811-1.152 (20.60-29.26) 15,000 (6,804) 3 1/2 (12.70) 9-1/8 (231.78) -- 3-7/8 (98.43) 3.5 (1.59) 4.8 (2.18) 5.2 (2.36)
AR1150N AR1150S AR1150C None Socket Clevis --SA06 CA06 900 (54/7) To 1351.5 (45/7) 1000 To 1500 MCM 1.150-1.412 (29.21-35.86) 15,000 (6,804) 3 5/8 (15.88) 10-1/2 (266.70) -- 4-3/8 (111.13) 5.2 (2.36) 6.5 (2.95) 6.9 (3.13)
AR1200N AR1200S AR1200C None Socket Clevis --SA06 CA06 1351.5 (45/7) To 1780 (84/19) 1500 To 2000 MCM 1.411-1.632 (35.84-41.45) 15,000 (6,804) 3 5/8 (15.88) 12-3/4 (323.85) -- 5 (127) 6.0 (2.72) 7.3 (3.31) 7.7 (3.49)
AR2025N AR2025S AR2025C None Socket Clevis --SA06 CA06 1/0 (6/1) To 4/0 (6/1) 1/0 To 250-19 Str. .365-.574 (9.27-14.58) 8,000 (3,629) 3 3/8 (9.53) 8-1/16 (204.7) 21/32 (16.67) 3-5/32 (80.17) 2.7 (1.22) 4.0 (1.81) 4.4 (2.00)
AR2050N AR2050S AR2050C None Socket Clevis --SA06 CA06 159 (12/7) To 477 (36/1) 250 To 500 MCM .574-.813 (14.58-20.65) 10,000 (4,536) 3 1/2 (12.70) 8-3/4 (222.25) 7/8 (22.23) 3-1/4 (82.55) 3.5 (1.59) 4.8 (2.18) 5.2 (2.36)
AR2100N AR2100S AR2100C None Socket Clevis --SA06 CA06 477 (18/1) To 874.5 (54/7) 500 To 1000 MCM .811-1.152 (20.60-29.26) 15,000 (6,804) 3 1/2 (12.70) 9-1/8 (231.78) 1-3/16 (30.16) 3-7/8 (98.43) 4.2 (1.91) 5.5 (2.49) 5.9 (2.68)
AR2150N AR2150S AR2150C None Socket Clevis --SA06 CA06 900 (54/7) To 1351.5 (45/7) 1000 To 1500 MCM 1.150-1.412 (29.21-35.86) 15,000 (6,804) 3 5/8 (15.88) 10-1/2 (266.70) 1-21/32 (42.06) 4-3/8 (111.13) 7.5 (3.40) 8.8 (3.99) 9.2 (4.17)
AR2200N AR2200S AR2200C None Socket Clevis --SA06 CA06 1351.5 (54/19) To 1780 (84/19) 1500 To 2000 MCM 1.411-1.630 (35.84-41.40) 15,000 (6,804) 3 5/8 (15.88) 12-3/4 (323.85) 2-3/32 (53.18) 5 (127) 8.5 (3.86) 9.8 (4.45) 10.2 (4.63)
Hubbell Power Systems All contents Copyright© 2001 - Hubbell Incorporated. All rights reserved. Because Hubbell has a policy of continuous product improvement, we reserve the right to change design specifications without notice.
Terms of Use | Contact Us | Site Map
Connectors