For sales and support visit:
hubbellpowersystems.com/contact/

Straight Line Strain Clamp

DEADENDS
BOLTED
STRAIGHT LINE STRAIN CLAMP
ALUMINUM
ALUMINUM
ADS

For distribution and light transmission construction with all aluminum, ACSR or aluminum alloy conductor. These clamps have high holding power and large range taking ability. (Straight Contoured Groove)

Material: Body and Keeper-356-T6 aluminum alloy
Hardware-galvanized steel
Sockets and Clevises-ductile iron, galvanized
Cotter Pin-#302 stainless steel
CATALOG NUMBER FITTING CLAMPING RANGE ULTIMATE BODY STRENGTH LBS. (KG) U-BOLTS DIMENSIONS INCHES (MM) APPROX.
WT. EACH
LBS. (KG)
TYPE CAT. NO. ACSR ALUMINUM INCHES (MM) NO. SIZE INCHES (MM) L B W
ADS47N ADS47S ADS47C None Socket Clevis -SA04 CA04 #6 (6/1) To 2/0 (6/1) #6-7 Str. To 3/0-19 Str. .18-.47 (4.57-11.94) 7,000 (3,175) 1 1/2 (12.70) 5-3/8 (136.52) 2-1/8 (53.98) 11/16 (17.46) 1.1 (.50) 2.4 (1.09) 2.7 (1.22)
*ADS47LN *ADS47LS *ADS47LC None Socket Clevis -SA04 CA04 #6 (6/1) To 2/0 (6/1) #6-7 Str. To 3/0-19 Str. .18-.47 (4.57-11.94) 7,000 (3,175) 1 1/2 (12.70) 6-3/4 (171.45) 3-1/2 (88.90) 11/16 (17.46) 1.3 (.59) 2.6 (1.15) 2.9 (1.32)
ADS48N** ADS48S ADS48C None Socket Clevis -SA04 CA04 #6 (6/1) To 3/0 (6/1) #6-7 Str. To 3/0-19 Str. .18-.502 (4.57-12.75) 7,000 (3,175) 2 3/8 (9.53) 7-5/8 190.50) 3-7/8 (98.43) 11/16 (17.46) 1.6 (.73) 2.9 (1.32) 3.2 (1.46)
ADS60N** ADS60S ADS60C None Socket Clevis -SA04 CA04 #6 (6/1) To 266.8 (18/1) #4-7 Str. To 266.8-19 Str. .19-.60 (4.83-15.24) 8,000 (3,629) 2 1/2 (12.70) 8-1/4 (209.55) 4 (101.60) 3/4 (19.05) 2.0 (.91) 3.2 (1.45) 3.6 (1.63)
*ADS60LN *ADS60LS *ADS60LC None Socket Clevis -SA04 CA04 #6 (6/1) To 266.8 (18/1) #4-7 Str. To 266.8-19 Str. .19-.60 (4.83-15.24) 8,000 (3,629) 2 1/2 (12.70) 10-5/8 (269.88) 6 (152.40) 3/4 (19.05) 2.2 (1.00) 3.4 (1.54) 3.8 (1.72)
ADS88N ADS88S ADS88C None Socket Clevis -SA06 CA06 #2 (6/1) To 556.5 (18/1) #1-7 Str. To 556.5-37 Str. .31-.88 (7.87-22.35) 10,000 (4,536) 2 1/2 (12.70) 9 (228.60) 4-1/2 (114.30) 15/16 (23.81) 2.2 (1.00) 3.5 (1.59) 3.9 (1.77)
*ADS88LN *ADS88LS *ADS88LC None Socket Clevis -SA06 CA06 #2 (6/1) To 556.5 (18/1) #1-7 Str. To 556.5-37 Str. .31-.88 (7.87-22.35) 10,000 (4,536) 2 1/2 (12.70) 12 (304.80) 7-1/2 (190.50) 15/16 (23.81) 2.4 (1.09) 3.7 (1.68) 4.1 (1.86)
ADS116N ADS116S ADS116C None Socket Clevis -SA07 CA06 #2 (6/1) To 954 (36/1) #1-7 Str. To 1000-61 Str. .31-1.16 (7.87-29.46) 15,000 (6,804) 2 1/2 (12.70) 10-1/2 (266.70) 5-1/2 (139.70) 1 (25.40) 2.9 (1.32) 4.2 (1.91) 4.6 (2.09)
ADS130N ADS130S ADS130C None Socket Clevis -SA07 CA06 266.8 (26/7) To 1192.5 (45/7) 336.4 19 Str. To 1272 61 Str. .64-1.30 (16.26-33.02) 15,000 (6,804) 2 1/2 (12.70) 10-1/2 (266.70) 5-1/2 (139.70) 1 (25.40) 3.0 (1.36) 4.3 (1.95) 4.7 (2.13)
ADS155N ADS155S ADS155C None Socket Clevis -SA07 CA06 336.4 (26/7) To 1590.5 (54/19) 397.5 19 Str. To 1272 61 Str. .72-1.55 (18.3-39.9) 15,000 (6,804) 2 5/8 (15.9) 11-3/4 (298.5) 6 (152.4) 1 (25.4) 4.4 (2.0) 5.8 (2.6) 6.1 (2.8)
Hubbell Power Systems All contents Copyright© 2001 - Hubbell Incorporated. All rights reserved. Because Hubbell has a policy of continuous product improvement, we reserve the right to change design specifications without notice.
Terms of Use | Contact Us | Site Map
Connectors