
Home › Products › Connectors › Distribution › Overhead Line Splices › Automatic (Copper)
| COPPER |
|---|
| GL100 |
| Material: | Shell - Drawn copper tube |
|---|---|
| Jaw - Bronze alloy |
| CATALOG NUMBER | CONDUCTOR RANGE | APPROXIMATE CONDUCTOR O.D. | APPROXIMATE DIMENSIONS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COPPER | COPPERWELD STRAND | MIN/MAX INCHES | MIN/MAX MM | A | B | ||||
| SOLID ASTM-B258 | STRAND ASTM-B8 | IN. | MM. | IN. | MM. | ||||
| GL110 | 8 | - | - | .12-.13 | 3.1-3.3 | 3.4 | 86 | .50 | 13 |
| GL111 | 6 | - | 3 #12 | .16-.17 | 4.0-4.4 | 3.4 | 86 | .50 | 13 |
| GL112 | 4 | - | 8A | .19-.20 | 4.9-5.2 | 3.5 | 89 | .56 | 14 |
| GL113 | 3 | 4 (7) | 6A | .22-.23 | 5.7-5.9 | 3.5 | 89 | .56 | 14 |
| GL114 | 2 | 3 (7), 4 (3) | 5A | .25-.26 | 6.3-6.6 | 4.4 | 110 | .75 | 19 |
| GL1140 | 2 or 3 | 3 (7), 4 (7) | - | .22-.26 | 5.7-6.6 | 6.5 | 160 | .75 | 19 |
| GL115 | 1 | 2 (7) | 4A | .28-.29 | 7.2-7.4 | 4.4 | 110 | .75 | 19 |
| GL116 | 1/0 | 1 (7), 2 (3) | 3A | .32-.33 | 8.1-8.3 | 4.4 | 110 | .75 | 19 |
| GL117 | 2/0 | 1/0 (7), 1 (3) | 2A | .36-.37 | 9.1-9.3 | 5.5 | 140 | .94 | 24 |
| GL118 | 3/0 | 2/0 (7) | - | .40-.41 | 10.2-10.5 | 5.5 | 140 | .94 | 24 |
| GL119 | 4/0 | 3/0 (7) | - | .45-.46 | 11.5-11.8 | 6.9 | 180 | 1.2 | 30 |
| GL120 | - | 4/0 (7,19) | - | .52-.53 | 13.2-13.4 | 6.9 | 180 | 1.2 | 30 |
| GL121 | - | 250 (19,37) | - | .57-.58 | 14.4-14.7 | 6.9 | 180 | 1.2 | 30 |
| GL123 | - | 300 (19,37) | - | .62-.63 | 15.8-16.1 | 8.6 | 220 | 1.5 | 38 |
| GL125 | - | 350 (19) | - | .67-.68 | 17.0-17.2 | 8.6 | 220 | 1.5 | 38 |
| GL127 | - | 400 (19,37) | - | .71-.73 | 18.1-18.5 | 8.6 | 220 | 1.5 | 38 |
| GL128 | - | 450 (37) | - | .76-.77 | 19.4-19.6 | 8.6 | 220 | 1.5 | 38 |
| GL130 | - | 500 (19,37) | - | .80-.81 | 20.4-20.7 | 8.6 | 220 | 1.5 | 38 |
| CATALOG NUMBER | CONDUCTOR | APPROXIMATE CONDUCTOR O.D. | APPROXIMATE DIMENSIONS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN/MAX(INCHES) | MIN/MAX (MM) | A | B | ||||
| IN. | MM | IN. | MM | ||||
| GL110M | 6 mm2 | 0.10-0.14 | 2.6-3.5 | 4.20 | 107 | 0.51 | 13 |
| GL111M | 10 mm2 | 0.14-0.17 | 3.4-4.3 | 4.20 | 107 | 0.51 | 13 |
| GL112M | 16 mm2 sol | 0.17-0.20 | 4.2-5.2 | 4.36 | 111 | 0.55 | 14 |
| GL113M | 16 mm2 str | 0.20-0.22 | 5.0-5.8 | 4.36 | 111 | 0.55 | 14 |
| GL114M | 25 mm2 | 0.22-0.26 | 5.8-6.6 | 5.46 | 139 | 0.71 | 18 |
| GL115M | 35 mm2 | 0.25-0.30 | 6.5-7.6 | 5.46 | 139 | 0.71 | 18 |
| GL117M | 50 mm2 | 0.31-0.37 | 7.9-9.4 | 6.48 | 165 | 0.90 | 23 |
| GL118M | 75 mm2 | 0.37-0.43 | 9.4-10.9 | 6.48 | 165 | 0.90 | 23 |
| GL119M | 95 mm2 | 0.44-0.50 | 11.3-12.6 | 7.98 | 203 | 1.22 | 31 |
| GL120M | 120 mm2 | 0.50-0.56 | 12.6-14.2 | 7.98 | 203 | 1.22 | 31 |
|
|
All contents Copyright© 2001 -
Hubbell Incorporated. All rights reserved. Because Hubbell has a policy of
continuous product improvement, we reserve the right to change design specifications
without notice.
Terms of Use | Contact Us | Site Map |
