For sales and support visit:
hubbellpowersystems.com/contact/

Self-Damping Aluminum Conductor Steel Reinforced ACSR/SD

CODE WORD TYPE KCMIL DIAMETER INCHES Rated Strength Pounds Reel Designation Footage Per Reel WEIGHT POUNDS PERCENT OF TOTAL WT.
PER 1,000 FEET PER MILE
Complete Conductor Steel Core TOTAL ALUM. STEEL TOTAL ALUM. STEEL ALUM. STEEL
Titmouse/SD 5 266.8 0.593 0.117 6920 RM 66.32 14,000 286.9 250.6 36.3 1515 1323 192 87.3 12.7
Eider/SD 7 266.8 0.601 0.136 7610 RM 66.32 14,000 299.4 250.6 48.8 1581 1323 258 83.7 16.3
Spoonbill/SD 10 266.8 0.610 0.162 8450 RM 66.32 14,000 320.0 250.6 69.4 1689 1323 366 78.3 21.7
Partridge/SD 16 266.8 0.645 0.236 11350 RM 66.32 13,000 367.0 251.4 115.6 1937 1327 610 68.5 31.5
Cowbird/SD 5 336.4 0.667 0.132 8500 RM 66.32 12,000 361.9 316.1 45.8 1911 1669 242 87.3 12.7
Hummingbird/ SD 7 336.4 0.664 0.153 9130 RM 66.32 12,000 377.7 316.1 61.6 1994 1669 325 83.7 16.3
Woodcock/SD 10 336.4 0.688 0.206 11000 RM 66.32 11,000 404.5 316.7 87.8 2136 1672 464 78.3 21.7
Linnet/SD 16 336.4 0.716 0.265 14300 RM 68.38 13,000 462.4 317.0 145.4 2442 1674 768 68.5 31.5
Erne/SD 5 397.5 0.717 0.143 9740 RM 66.32 10,000 427.7 373.5 54.2 2258 1972 286 87.3 12.7
Longspur/SD 7 397.5 0.725 0.166 10600 RM 68.38 13,000 446.1 373.4 72.7 2355 1972 383 83.7 16.3
Stork/SD 10 397.5 0.750 0.224 12900 RM 68.38 12,000 477.9 374.0 103.9 2523 1975 548 78.3 21.7
Ibis/SD 16 397.5 0.771 0.288 16400 RM 68.38 12,000 546.5 374.6 171.9 2886 1978 908 68.5 31.5
Kestrel/SD 5 477 0.787 0.157 11700 RM 68.38 11,000 513.3 448.4 64.9 2710 2367 343 87.3 12.7
Jackdaw/SD 7 477 0.798 0.182 12800 RM 68.38 11,000 535.9 448.6 87.3 2830 2369 461 83.7 16.3
Toucan/SD 10 477 0.824 0.245 15300 RM 68.38 10,000 573.4 448.9 124.5 3027 2370 657 78.3 21.7
Flicker/SD 13 477 0.843 0.282 17200 RMT 84.36 12,000 613.5 449.0 164.5 3240 2371 869 73.2 26.8
Hawk/SD 16 477 0.860 0.316 19500 RMT 84.36 11,000 655.8 449.4 206.4 3463 2373 1090 68.5 31.5
Blackbird/SD 5 556.5 0.843 0.169 13600 RM 68.38 10,000 599 523 76 3163 2761 402 87.3 12.7
Sunbird/SD 7 556.5 0.863 0.222 15500 RMT 84.36 11,000 625 523 102 3300 2761 539 83.7 16.3
Sapsucker/SD 10 556.5 0.882 0.265 17800 RMT 84.36 11,000 669 524 145 3532 2767 765 78.3 21.7
Parakeet/SD 13 556.5 0.901 0.305 20000 RMT 84.36 10,000 716 524 192 3781 2767 1014 73.2 26.8
Dove/SD 16 556.5 0.919 0.341 22600 RMT 84.36 10,000 765 524 241 4039 2767 1272 68.5 31.5
Pipit/SD 5 636 0.894 0.181 15600 RMT 84.36 11,000 685 598 87 3617 3157 460 87.3 12.7
Killdeer/SD 7 636 0.917 0.238 17700 RMT 84.36 10,000 715 598 117 3775 3157 618 83.6 16.4
Goldfinch/SD 10 636 0.935 0.284 20100 RMT 84.36 10,000 765 599 166 4039 3163 876 78.3 21.7
Rook,/SD 13 636 0.955 0.326 22900 RMT 84.36 9,000 818 599 219 4319 3163 1156 73.2 26.8
Grosbeak/SD 16 636 0.975 0.365 25400 RMT 84.36 9,000 874 599 275 4615 3163 1452 68.5 31.5
Macaw/SD 5 795 0.999 0.229 19800 EMR 90.45 14,000 856 747 109 4520 3944 576 87.3 12.7
Tern/SD 7 795 1.013 0.266 21900 RMT 90.45 13,000 893 747 146 4715 3944 771 83.6 16.4
Puffin/SD 10 795 1.034 0.317 25100 RMT 90.45 13,000 956 748 208 5048 3950 1098 78.3 21.7
Condor/SD 13 795 1.055 0.364 28200 RMT 90.45 12,000 1023 749 274 5401 3954 1447 73.2 26.8
Drake/SD 16 795 1.077 0.408 31800 RMT 90.45 11,000 1093 749 344 5771 3955 1816 68.5 31.5
Phoenix/SD 5 954 1.088 0.251 23700 RMT 90.45 11,000 1027 897 130 5423 4736 687 87.3 12.7
Rail/SD 7 954 1.103 0.291 26100 RMT 90.45 11,000 1073 897 176 5665 4736 929 83.6 16.4
Cardinal/SD 13 954 1.147 0.399 33500 RMT 90.45 10,000 1227 898 329 6478 4741 1737 73.2 26.8
Snowbird/SD 5 1033.5 1.185 0.261 25900 RMT 90.45 10,000 1115 974 141 5887 5143 744 87.3 12.7
Ortolan/SD 7 1033.5 1.145 0.303 28100 RMT 90.45 10,000 1161 971 190 6130 5127 1003 83.6 16.4
Curlew/SD 13 1033.5 1.191 0.415 36300 RMT 90.45 9,000 1329 973 356 7017 5137 1880 73.2 26.8
Avocet/SD 5 1113 1.226 0.271 27500 RMT 90.45 9,000 1200 1048 152 6336 5533 803 87.3 12.7
Bluejay/SD 7 1113 1.242 0.315 30300 RMT 90.45 9,000 1254 1049 205 6621 5539 1082 83.7 16.3
Finch/SD 3 1113 1.233 0.431 39100 RMT 90.45 9,000 1424 1048 376 7519 5533 1985 73.6 26.4
Oxbird/SD 5 1192.5 1.266 0.281 29500 RMT 90.45 9,000 1286 1123 163 6790 5929 861 87.3 12.7
Bunting/SD 7 1192.5 1.284 0.326 32400 RMT 90.45 8.000 1343 1124 219 7091 5935 1156 83.7 16.3
Grackle/SD 13 1192.5 1.274 0.446 41900 RMT 90.45 8,000 1526 1123 403 8057 5929 2128 73.6 26.4
Scissortail/SD 5 1272 1.305 0.290 31400 RMT 96.60 12,000 1372 1198 174 7244 6325 919 87.3 12.7
Bittern/SD 7 1272 1.323 0.336 34600 RMT 96.60 12,000 1433 1199 234 7567 6331 1236 83.7 16.3
Pheasant/SD 13 1272 1.378 0.461 44100 RMT 96.60 12,000 1631 1202 429 8611 6347 2265 73.7 26.3
Ringdove/SD 5 1351.5 1.344 0.299 33400 RMT 96.60 12,000 1458 1273 185 7698 6721 977 87.3 12.7
Dipper/SD 7 1351.5 1.361 0.347 36700 RMT 96.60 12,000 1522 1274 248 8036 6727 1309 83.7 16.3
Frigate/SD 10 1351.5 1.389 0.413 41700 RMT 96.60 11,000 1629 1276 353 8601 6737 1864 78.3 21.7
Martin/SD 13 1351.5 1.417 0.475 46800 RMT 96.60 11,000 1733 1277 456 9150 6742 2408 73.7 26.3
Popinjay/SD 5 1431 1.381 0.308 35300 RMT 96.60 11,000 1544 1348 196 8152 7117 1035 87.3 12.7
Bobolink/SD 7 1431 1.398 0.357 38900 RMT 96.60 11,000 1612 1349 263 8511 7122 1389 83.7 16.3
Plover/SD 13 1431 1.448 0.489 49600 RMT 96.60 11,000 1835 1352 483 9689 7139 2550 73.7 26.3
Ratite/SD 5 1590 1.463 0.325 39100 RMT 96.60 10,000 716 1498 218 9060 7909 1151 87.3 12.7
Lapwing/SD 7 1590 1.468 0.376 42600 RMT 96.60 10,000 1791 1499 292 9456 7914 1542 83.7 16.3
Falcon/SD 13 1590 1.521 0.515 55100 RMT 96.60 9,000 2039 1502 537 10766 7931 2835 73.7 26.3
Smew/SD 5 1780 1.531 0.343 43600 RMT 96.60 9,000 1921 1677 244 10143 8855 1288 87.3 12.7
Chukar/SD 8 1780 1.565 0.437 51100 RMT 96.60 9,000 2068 1681 387 10919 8876 2043 81.3 18.7
Cockatoo/SD 5 2156 1.731 0.378 52500 RMT 96.60 7,500 2331 2036 295 12308 10750 1558 87.3 12.7
Bluebird/SD 8 2156 1.716 0.481 60700 RMT 96.60 7,500 2504 2036 468 13221 10750 2471 81.3 18.7
Kiwi/SD 4 2167 1.725 0.347 50700 RMT 96.60 7,000 2296 2047 249 12123 10808 1315 89.2 10.8
Hubbell Power Systems All contents Copyright© 2001 - Hubbell Incorporated. All rights reserved. Because Hubbell has a policy of continuous product improvement, we reserve the right to change design specifications without notice.
Terms of Use | Contact Us | Site Map
Connectors