
Home › Products › Connectors › Substation › EHV › Miscellaneous › Bolted › Double Bundle Spacer
| ALUMINUM |
|---|
| HVS2C/EVS2C |
Aluminum alloy spacers for two cables are designed for corona free service at 345 and 500 KV respectively. The grooves are fully rounded at entry to prevent conductor damage. Cable spacing other than shown may be ordered by changing catalog number suffix (example: HVS2C-1108-16 for 1.108 diameter cable at 16" center line to center line). Not for use on overhead transmission lines.
| Material: | Caps 356-T6 aluminum alloy |
|---|---|
| Cross Braces 6061-T6 aluminum alloy | |
| Bolts, Nuts and Lockwashers aluminum alloy | |
| Hardware Retaining Grommet neoprene |
| CATALOG NUMBER |
ALUMINUM CONDUCTOR RANGE |
DIM IN (MM) | APPROX. WT. EA. |
||
|---|---|---|---|---|---|
| DIAMETER IN. | AAC (MIN.-MAX.) | ACSR (MIN.-MAX.) | C | ||
| 345 KV APPLICATIONS | |||||
| HVS2C-1036-8 | 1.019 1.036 | 795 (37 Str.) 800 (61 Str.) | 636 30/19 715.5 54/7 | 8 (203.2) | 2.8 (1.26) |
| HVS2C-1036-12 | 1.019 1.036 | 795 (37 Str.) 800 (61 Str.) | 636 30/19 715.5 54/7 | 12 (304.8) | 3.0 (1.36) |
| HVS2C-1036-18 | 1.019 1.036 | 795 (37 Str.) 800 (61 Str.) | 636 30/19 715.5 54/7 | 18 (457.2) | 3.3 (1.49) |
| HVS2C-1108-8 | 1.070 1.108 | 874.5 (37 Str.) 900 (61 Str.) | 715.5 30/19 795 54/7 | 8 (203.2) | 3.5 (1.61) |
| HVS2C-1108-12 | 1.070 1.108 | 874.5 (37 Str.) 900 (61 Str.) | 715.5 30/19 795 54/7 | 12 (304.8) | 3.7 (1.68) |
| HVS2C-1108-18 | 1.070 1.108 | 874.5 (37 Str.) 900 (61 Str.) | 715.5 30/19 795 54/7 | 18 (457.2) | 4.0 (1.81) |
| HVS2C-1162-12 | 1.124 1.162 | 954 (37 Str.) 1000 (61 Str.) | 900 45/7 900 54/7 | 12 (304.8) | 3.8 (1.72) |
| HVS2C-1196-8 | 1.165 1.196 | 1033.5 (37 Str.) 1033.5 (61 Str.) | 954 45/7 954 54/7 | 8 (203.2) | 3.6 (1.66) |
| HVS2C-1196-12 | 1.165 1.196 | 1033.5 (37 Str.) 1033.5 (61 Str.) | 954 45/7 954 54/7 | 12 (304.8) | 3.8 (1.72) |
| HVS2C-1196-18 | 1.165 1.196 | 1033.5 (37 Str.) 1033.5 (61 Str.) | 954 45/7 954 54/7 | 18 (457.2) | 4.2 (1.93) |
| HVS2C-1246-8 | 1.209 1.263 | 1100 (91 Str.) 1200 (91 Str.) | 1033.5 45/7 1113 45/7 | 8 (203.2) | 3.7 (1.68) |
| HVS2C-1246-12 | 1.209 1.263 | 1100 (91 Str.) 1200 (91 Str.) | 1033.5 45/7 1113 45/7 | 12 (304.8) | 3.9 (1.77) |
| HVS2C-1246-18 | 1.209 1.263 | 1100 (91 Str.) 1200 (91 Str.) | 1033.5 45/7 1113 45/7 | 18 (457.2) | 4.3 (1.98) |
| HVS2C-1299-8 | 1.258 1.300 | 1192 (61 Str.) 1272 (61 Str.) | 1113 45/7 1113 54/19 | 8 (203.2) | 3.8 (1.75) |
| HVS2C-1299-12 | 1.258 1.300 | 1192 (61 Str.) 1272 (61 Str.) | 1113 45/7 1113 54/19 | 12 (304.8) | 4.0 (1.81) |
| HVS2C-1299-18 | 1.258 1.300 | 1192 (61 Str.) 1272 (61 Str.) | 1113 45/7 1113 54/19 | 18 (457.2) | 4.4 (2.00) |
| HVS2C-1382-8 | 1.345 1.385 | 1400 (91 Str.) 1431 (61 Str.) | 1272 45/7 1351.5 45/7 | 8 (203.2) | 3.7 (1.68) |
| HVS2C-1382-12 | 1.345 1.385 | 1400 (91 Str.) 1431 (61 Str.) | 1272 45/7 1351.5 45/7 | 12 (304.8) | 3.9 (1.77) |
| HVS2C-1382-18 | 1.345 1.385 | 1400 (91 Str.) 1431 (61 Str.) | 1272 45/7 1351.5 45/7 | 18 (457.2) | 4.2 (1.93) |
| HVS2C-1465-8 | 1.412 1.466 | 1500 (91 Str.) 1600 (127 Str.) | 1351 54/19 1510 45/7 | 8 (203.2) | 3.6 (1.66) |
| HVS2C-1465-12 | 1.412 1.466 | 1500 (91 Str.) 1600 (127 Str.) | 1351.5 54/19 1510 45/7 | 12 (304.8) | 3.8 (1.72) |
| HVS2C-1465-18 | 1.412 1.466 | 1500 (91 Str.) 1600 (127 Str.) | 1351.5 54/19 1510 45/7 | 18 (457.2) | 4.1 (1.85) |
| HVS2C-1545-8 | 1.502 1.545 | 1700 (127 Str.) 1750 (127 Str.) | 1590 45/7 1590 54/19 | 8 (203.2) | 3.7 (1.68) |
| HVS2C-1545-12 | 1.502 1.545 | 1700 (127 Str.) 1750 (127 Str.) | 1590 45/7 1590 54/19 | 12 (304.8) | 3.9 (1.77) |
| HVS2C-1545-16 | 1.502 1.545 | 1700 (127 Str.) 1750 (127 Str.) | 1590 45/7 1590 54/19 | 16 (406.4) | 4.1 (1.85) |
| HVS2C-1545-18 | 1.502 1.545 | 1700 (127 Str.) 1750 (127 Str.) | 1590 45/7 1590 54/19 | 18 (457.2) | 4.2 (1.93) |
| 500 KV APPLICATION | |||||
| EVS2C-1650-7 | 1.602 1.650 | 2000 (91 Str.) 2000 (127 Str.) | 1780 84/19 | 7 (177.8) | 3.9 (1.77) |
| EVS2C-1650-8 | 1.602 1.650 | 2000 (91 Str.) 2000 (127 Str.) | 1780 84/19 | 8 (203.2) | 4.0 (1.81) |
| EVS2C-1650-12 | 1.602 1.650 | 2000 (91 Str.) 2000 (127 Str.) | 1780 84/19 | 12 (304.8) | 4.2 (1.93) |
| EVS2C-1650-18 | 1.602 1.650 | 2000 (91 Str.) 2000 (127 Str.) | 1780 84/19 | 18 (457.2) | 4.5 (2.04) |
| EVS2C-1681-18 | 1.681 | - | 2034.5 72/7 | 18 (457.2) | 4.5 (2.04) |
| EVS2C-1729-12 | 1.682 1.729 | 2250 (91 Str.) | - | 12 (304.8) | 4.1 (1.85) |
| EVS2C-1729-18 | 1.682 1.729 | 2250 (91 Str.) | - | 18 (457.2) | 4.5 (2.04) |
| EVS2C-1762-8 | 1.737 1.762 | - | 2167 72/7 2156 84/19 | 8 (203.2) | 3.9 (1.77) |
| EVS2C-1762-12 | 1.737 1.762 | - | 2167 72/7 2156 84/19 | 12 (304.8) | 4.1 (1.85) |
| EVS2C-1762-18 | 1.717 1.762 | - | 2167 72/7 2156 84/19 | 18 (457.2) | 4.5 (2.04) |
| EVS2C-1824-8 | 1.763 1.824 | 2500 (91 Str.) 2500 (127 Str.) | - | 8 (203.2) | 3.8 (1.75) |
| EVS2C-1824-12 | 1.763 1.824 | 2500 (91 Str.) 2500 (127 Str.) | - | 12 (330.2) | 4.0 (1.81) |
| EVS2C-1824-18 | 1.763 1.824 | 2500 (91 Str.) 2500 (127 Str.) | - | 18 (457.2) | 4.4 (2.00) |
|
|
All contents Copyright© 2001 -
Hubbell Incorporated. All rights reserved. Because Hubbell has a policy of
continuous product improvement, we reserve the right to change design specifications
without notice.
Terms of Use | Contact Us | Site Map |
