
Home › Products › Connectors › Transmission › Jumper Terminals › UNI-GRIP® › Straight Pad
| ALUMINUM |
|---|
| JTS |
Jumper terminals are prefilled with inhibitor. Terminal and product label are sealed in UV resistant clear plastic. Tongue holes have NEMA spacing. Standard hardware includes one Aluminum 1/2-13 bolt, nut and two aluminum washers per .56 diameter hole.
| Material: | Terminal-Seamless Extruded Aluminum Alloy Tube |
|---|---|
| Hardware-Aluminum Alloy | |
| Note: | To specify stainless steel hardware add "SS" to catalog number. |
| Example: JTS12SS |
IDENTIFICATION:
CONDUCTOR TYPE & DIAMETER RANGE
DIE SIZE, MINIMUM PRESS SIZE
PART NUMBER
DATE CODE
| CATALOG NUMBER | CONDUCTOR RANGE (1) | PAD WIDTH IN (MM) - HOLES | LENGTH IN (MM) | DIE SIZE | MINIMUM PRESS (TONS) | NET WEIGHT LB (KG) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O.D. (IN.)(2) Std Cond / | AAC SIZE KCMIL | ACSR KCMIL (STR) | ||||||
| Compact/TW | ACSR/TW (TYP) | |||||||
| JTS07 | 0.595-0.679 | 300-350 | 266.8 (26/7) - 336.4 (18/1) | 1.7 (44) - 2 | 9.2 (234) | 07CD | 12 | 0.4 (.19) |
| 0.547-0.611 | ||||||||
| JTS08 | 0.680-0.765 | 397.5-400 | 336.4 (18/1) - 397.5 (20/7) | 1.7 (44) - 2 | 9.8 (249) | 08CD | 12 | 0.6 (.27) |
| 0.630-0.695 | 336.4 (T23) | |||||||
| JTS09 | 0.766-0.855 | 450-550 | 397.5 (24/7) - 477 (24/7) | 2.2 (56) - 2 | 10.4 (264) | 09CD | 12 | 0.8 (.36) |
| 0.702-0.776 | 397.5 (T13) - 477 (T13) | |||||||
| JTS10 | 0.856-0.950 | 556.5-650 | 477 (24/7) - 636 (18/1) | 2.2 (56) - 2 | 11.4 (290) | 10CD | 60 | 1.1 (.49) |
| 0.789-0.858 | 477 (T16) - 565.3 (T16) | |||||||
| JTS11 | 0.950-1.045 | 700-800 | 636 (18/1) - 795 (36/1) | 3.0 (76) - 4 | 12.1 (307) | 11CD | 60 | 1.5 (.68) |
| 0.880-0.930 | 636 (T13) - 664.6 (T13) | |||||||
| JTS12 | 1.026-1.131 | 795-954 | 795 (36/1) - 900 (45/7) | 3.0 (76) - 4 | 12.7 (323) | 12CD | 60 | 1.8 (.81) |
| 0.960-1.010 | 795 (T7) - 795 (T16) | |||||||
| JTS13 | 1.140-1.235 | 1000-1113 | 795 (30/19) - 1033.5 (45/7) | 3.0 (76) - 4 | 13.4 (340) | 13CD | 60 | 2.2 (.99) |
| 1.046-1.108 | 795 (T23) - 959.5 (T16) | |||||||
| JTS14 | 1.236-1.330 | 1192.5-1300 | 954 (30/19) - 1272 (36/1) | 3.0 (76) - 4 | 14.0 (356) | 14CD | 60 | 2.7 (1.2) |
| 1.125-1.196 | 1035 (T13) - 1158.4 (T13) | |||||||
| JTS15 | 1.331-1.425 | 1351.5-1510.5 | 1192.5 (54/19) - 1351.5 (54/19) | 3.0 (76) - 4 | 14.6 (371) | 15CD | 60 | 3.1 (1.4) |
| 1.212-1.300 | 1192.5 (T13) - 1351.5 (T13) | |||||||
| JTS16 | 1.426-1.520 | 1590-1700 | 1431 (45/7) -1590 (45/7) | 3.0 (76) - 4 | 15.9 (404) | 16CD | 60 | 3.9 (1.7) |
| 1.290-1.382 | 1431 (T7) - 1590 (T7) | |||||||
| JTS17 | 1.521-1.615 | 1750-1900 | 1590 (54/19)-1868 (68/7) | 4.0 (102) - 4 | 16.5 (419) | 17CD | 60 | 4.7 (2.1) |
| 1.385-1.455 | 1590 (T13) - 1780 (T8) | |||||||
| JTS19 | 1.630-1.805 | 2000-2300 | 2034.5 (72/7) - 2312 (76/19) | 4.0 (102) - 4 | 17.8 (452) | 19CD | 100 | 6.1 (2.8) |
| 1.504-1.608 | 1926.9 (T13) - 2156 (T8) | |||||||
| JTS20 | 1.806-1.900 | 2500 | 2515 (76/19) | 4.0 (102) - 4 | 18.4 (467) | 20CD | 100 | 7.1 (3.2) |
| 1.662-1.710 | ||||||||
|
|
All contents Copyright© 2001 -
Hubbell Incorporated. All rights reserved. Because Hubbell has a policy of
continuous product improvement, we reserve the right to change design specifications
without notice.
Terms of Use | Contact Us | Site Map |
