
Home › Products › Connectors › Transmission › Splices & Sleeves › Conventional (Two Die) › Full Tension (ACSR)
| ALUMINUM |
|---|
| TJA |
Splice assemblies for ACSR conductors consist of an aluminum splice body and steel sleeve.
| Material: | Full Tension Splice Body & Jumper Loop |
|---|---|
| Splice—Seamless Extruded Aluminum Alloy Tube | |
| Steel Sleeve—Plated Steel | |
| Identification: | CONDUCTOR SIZE, STRANDING AND TYPE DIE SIZE AND MINIMUM PRESS SIZE FARGO COMPONENT CATALOG NUMBER DATE CODE |
| FULL TENSION SPLICE ASSEMBLY CATALOG NUMBER |
ACSR CONDUCTOR (1) | COMPONENT CATALOG NUMBER | JUMPER LOOP SPLICE(2) |
DIMENSIONS (IN.) (L BEFORE COMPRESSION) |
DIE SIZE(3) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE WORD |
KCMIL | STRAND AL/STL |
ALUMINUM BODY |
STEEL SLEEVE |
FULL TENSION |
LOOP SPLICE |
ALUM | STEEL | ||
| TJA8129 | Raven | 1/0 | 6/1 | 10437 | 111S14 | 40437 | 13.0 | 5.0 | 74AH | 74SH |
| TJA7729 | Quail | 2/0 | 6/1 | 10484 | 112S15 | 40484 | 13.5 | 5.0 | 74AH | 74SH |
| TJA7829 | Pigeon | 3/0 | 6/1 | 10546 | 113S17 | 40546 | 15.2 | 5.0 | 75AH | 75SH |
| TJA7929 | Penguin | 4/0 | 6/1 | 10609 | 114S20 | 40609 | 15.8 | 5.0 | 76AH | 75SH |
| TJA1102 | Waxwing | 266.8 | 18/1 | 10657 | 11141 | 40657 | 17.9 | 5.5 | 76AH | 74SH |
| TJA1109 | Partridge | 266.8 | 26/7 | 10688 | 11265 | 40688 | 17.9 | 5.5 | 76AH | 76SH |
| TJA1209 | Ostrich | 300.0 | 26/7 | 10740 | 11281 | 40740 | 20.0 | 6.0 | 20AH | 10SH |
| TJA1302 | Merlin | 336.4 | 18/1 | 10740 | 11152 | 40740 | 20.0 | 6.0 | 20AH | 74SH |
| TJA1309 | Linnet | 336.4 | 26/7 | 10800 | 11296 | 40800 | 20.4 | 6.5 | 20AH | 10SH |
| TJA1313 | Oriole | 336.4 | 30/7 | 10800 | 11343 | 40800 | 20.4 | 6.5 | 20AH | 10SH |
| TJA1502 | Chickadee | 397.5 | 18/1 | 10800 | 11173 | 40800 | 20.4 | 6.5 | 20AH | 74SH |
| TJA1508 | Brant | 397.5 | 24/7 | 10845 | 11281 | 40845 | 21.5 | 6.8 | 20AH | 10SH |
| TJA1509 | Ibis | 397.5 | 26/7 | 10845 | 11313 | 40845 | 21.5 | 6.8 | 20AH | 10SH |
| TJA1513 | Lark | 397.5 | 30/7 | 10845 | 11368 | 40845 | 21.5 | 6.8 | 20AH | 12SH |
| TJA1802 | Pelican | 477.0 | 18/1 | 10883 | 11177 | 40883 | 19.8 | 7.0 | 24AH | 75SH |
| TJA1808 | Flicker | 477.0 | 24/7 | 10922 | 11313 | 40922 | 23.3 | 7.5 | 24AH | 10SH |
| TJA1809 | Hawk | 477.0 | 26/7 | 10922 | 11344 | 40922 | 23.3 | 7.5 | 24AH | 12SH |
| TJA1813 | Hen | 477.0 | 30/7 | 10950 | 11405 | 40950 | 23.3 | 7.5 | 24AH | 12SH |
| TJA2202 | Osprey | 556.5 | 18/1 | 10950 | 11221 | 40950 | 23.3 | 7.5 | 24AH | 75SH |
| TJA2208 | Parakeet | 556.5 | 24/7 | 10990 | 11328 | 40990 | 23.8 | 8.0 | 24AH | 10SH |
| TJA2209 | Dove | 556.5 | 26/7 | 10990 | 11368 | 40990 | 23.8 | 8.0 | 24AH | 12SH |
| TJA2213 | Eagle | 556.5 | 30/7 | 10107 | 11436 | 40107 | 26.3 | 8.5 | 27AH | 14SH |
| TJA2408 | Peacock | 605.0 | 24/7 | 10102 | 11344 | 40102 | 26.3 | 8.5 | 27AH | 12SH |
| TJA2409 | Squab | 605.0 | 26/7 | 10102 | 11390 | 40102 | 26.3 | 8.5 | 27AH | 12SH |
| TJA2413 | Wood Duck | 605.0 | 30/7 | 10107 | 11452 | 40107 | 26.3 | 8.5 | 27AH | 14SH |
| TJA2417 | Teal | 605.0 | 30/19 | 10107 | 11452 | 40107 | 26.3 | 8.5 | 27AH | 14SH |
| TJA2508 | Rook | 636.0 | 24/7 | 10105 | 11359 | 40105 | 26.3 | 8.5 | 27AH | 12SH |
| TJA2509 | Grosbeak | 636.0 | 26/7 | 10105 | 11390 | 40105 | 26.3 | 8.5 | 27AH | 12SH |
| TJA2513 | Scoter | 636.0 | 30/7 | 10107 | 11454 | 40107 | 26.3 | 8.5 | 27AH | 14SH |
| TJA2517 | Egret | 636.0 | 30/19 | 10107 | 11454 | 40107 | 26.3 | 8.5 | 27AH | 14SH |
| TJA2808 | Flamingo | 666.6 | 24/7 | 10107 | 11359 | 40107 | 26.3 | 8.5 | 27AH | 12SH |
| TJA2809 | Gannet | 666.6 | 26/7 | 10107 | 11405 | 40107 | 26.3 | 8.5 | 27AH | 12SH |
| TJA3008 | Stilt | 715.5 | 24/7 | 10110 | 11368 | 40110 | 28.0 | 9.5 | 30AH | 12SH |
| TJA3009 | Starling | 715.5 | 26/7 | 10110 | 11407 | 40110 | 28.0 | 9.5 | 30AH | 14SH |
| TJA3017 | Redwing | 715.5 | 30/19 | 10113 | 11500 | 40113 | 28.0 | 9.5 | 30AH | 16SH |
| TJA3318 | Tern | 795.0 | 45/7 | 10114 | 11296 | 40114 | 28.0 | 9.5 | 30AH | 10SH |
| TJA3308 | Cuckoo | 795.0 | 24/7 | 10117 | 11390 | 40117 | 28.0 | 9.5 | 30AH | 12SH |
| TJA3321 | Condor | 795.0 | 54/7 | 10117 | 11390 | 40117 | 28.0 | 9.5 | 30AH | 12SH |
| TJA3309 | Drake | 795.0 | 26/7 | 10117 | 11452 | 40117 | 28.0 | 9.5 | 30AH | 14SH |
| TJA3317 | Mallard | 795.0 | 30/19 | 10122 | 11515 | 40122 | 29.6 | 10.0 | 30AH | 16SH |
| TJA3721 | Crane | 874.5 | 54/7 | 10122 | 11405 | 40122 | 29.6 | 10.0 | 30AH | 12SH |
| TJA3818 | Ruddy | 900.0 | 45/7 | 10122 | 11313 | 40122 | 29.6 | 10.0 | 30AH | 10SH |
| TJA3821 | Canary | 900.0 | 54/7 | 10122 | 11407 | 40122 | 29.6 | 10.0 | 30AH | 14SH |
| TJA4118 | Rail | 954.0 | 45/7 | 10122 | 11328 | 40122 | 29.6 | 10.0 | 30AH | 10SH |
| TJA4119 | Towhee | 954.0 | 48/7 | 10126 | 11359 | 40126 | 29.6 | 10.0 | 30AH | 14SH |
| TJA4121 | Cardinal | 954.0 | 54/7 | 10126 | 11452 | 40126 | 29.6 | 10.0 | 30AH | 14SH |
| TJA4117 | Canvasback | 954.0 | 30/19 | 10132 | 11563 | 40132 | 32.9 | 10.8 | 34AH | 18SH |
| TJA4418 | Ortolan | 1033.5 | 45/7 | 10127 | 11328 | 40127 | 32.9 | 10.8 | 34AH | 10SH |
| TJA4421 | Curlew | 1033.5 | 54/7 | 10127 | 11436 | 40127 | 32.9 | 10.8 | 34AH | 14SH |
| TJA4718 | Bluejay | 1113.0 | 45/7 | 10132 | 11344 | 40132 | 32.9 | 10.8 | 34AH | 12SH |
| TJA4724 | Finch | 1113.0 | 54/19 | 10136 | 11454 | 40136 | 32.9 | 11.4 | 34AH | 14SH |
| TJA4918 | Bunting | 1192.5 | 45/7 | 10136 | 11359 | 40136 | 32.9 | 11.4 | 34AH | 12SH |
| TJA4924 | Grackle | 1192.5 | 54/19 | 10141 | 11454 | 40141 | 33.1 | 12.0 | 36AH | 14SH |
| TJA5118 | Bittern | 1272.0 | 45/7 | 10141 | 11359 | 40141 | 33.1 | 12.0 | 36AH | 12SH |
| TJA5124 | Pheasant | 1272.0 | 54/19 | 10145 | 11500 | 40145 | 33.1 | 12.0 | 36AH | 16SH |
| TJA5218 | Dipper | 1351.5 | 45/7 | 10145 | 11374 | 40145 | 33.1 | 12.0 | 36AH | 12SH |
| TJA5224 | Martin | 1351.5 | 54/19 | 10149 | 11500 | 40149 | 33.1 | 12.0 | 38AH | 16SH |
| TJA5418 | Bobolink | 1431.0 | 45/7 | 10145 | 11390 | 40145 | 33.1 | 12.0 | 36AH | 12SH |
| TJA5424 | Plover | 1431.0 | 54/19 | 10149 | 11515 | 40149 | 33.1 | 12.0 | 38AH | 16SH |
| TJA5618 | Nuthatch | 1510.5 | 45/7 | 10153 | 11390 | 40153 | 34.3 | 12.8 | 38AH | 12SH |
| TJA5624 | Parrot | 1510.5 | 54/19 | 10157 | 11531 | 40157 | 35.5 | 13.4 | 40AH | 16SH |
| TJA5718 | Lapwing | 1590.0 | 45/7 | 10157 | 11405 | 40157 | 35.5 | 13.4 | 40AH | 12SH |
| TJA5724 | Falcon | 1590.0 | 54/19 | 10161 | 11546 | 40161 | 37.0 | 13.4 | 40AH | 18SH |
| TJA6028 | Chukar | 1780.0 | 84/19 | 10167 | 11454 | 40167 | 35.5 | 14.0 | 42AH | 14SH |
| TJA6105 | Seahawk | 1869.0 | 68/7 | 10167 | 11297 | 40167 | 35.5 | 14.0 | 42AH | 12SH |
| TJA6205 | Mockingbird | 2034.5 | 72/7 | 10175 | 11360 | 40175 | 35.5 | 14.0 | 42AH | 14SH |
| TJA6210 | Roadrunner | 2057.0 | 76/19 | 10175 | 11421 | 40175 | 35.5 | 14.0 | 42AH | 12SH |
| TJA6328 | Bluebird | 2156.0 | 84/19 | 10184 | 11515 | 40184 | 37.3 | 14.8 | 44AH | 16SH |
| TJA6425 | Kiwi | 2167.0 | 72/7 | 10181 | 11374 | 40181 | 37.3 | 14.8 | 44AH | 12SH |
| TJA6610 | Thrasher | 2312.0 | 76/19 | 10188 | 11436 | 40188 | 37.3 | 16.0 | 44AH | 14SH |
| Component | Catalog Series | Die Size | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74AH | 75AH | 76AH | 20AH | 24AH | 27AH | 30AH | 34AH | 36AH | 38AH | 40AH | 42AH | 44AH | ||
| FT Splice Body | 10 | 0.04 | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.32 | 0.44 | 0.60 | 0.94 | 0.98 | 1.10 | 1.10 | 1.40 | 1.52 |
| Loop Splice | 40 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.20 | 0.26 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.54 | 0.68 |
|
|
All contents Copyright© 2001 -
Hubbell Incorporated. All rights reserved. Because Hubbell has a policy of
continuous product improvement, we reserve the right to change design specifications
without notice.
Terms of Use | Contact Us | Site Map |
