
Home › Products › Connectors › Transmission › Tee Taps › Cable to Pad - Open Run (ACSS / TW)
| ALUMINUM |
|---|
| ORT21STW |
Tee taps listed below are rated for use on ACSS/TW conductors when installed with FARGO type HTJC, high-temperature joint compound.
Tap pad holes have NEMA spacing.
| Material: | Aluminum Alloy |
|---|---|
| Identification: | CONDUCTOR TYPE & DIAMETER RANGE DIE SIZE, MINIMUM PRESS SIZE PART NUMBER DATE CODE |
| FARGO CATALOG NUMBER | ACSS/TW CONDUCTOR RANGE | PAD DETAILS | LENGTH BEFORE COMPR. IN (MM) | DIE SIZE (1) | MIN. PRESS (TONS) | NET WEIGHT LB (KG) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O.D. IN / (MM) | KCMIL SIZE (TYPE) | BOLT HOLES | WIDTH IN (MM) | |||||
| ORT2107STW ORT2107CSTW | 0.547-0.611 (13.9 - 15.5) | 266.8 (T16) | 2 4 | 2.0 (51) 3.0 (76) | 12.7 (323) 13.7 (348) | 07CD | 12 | 0.90 (0.41) 0.97 (0.44) |
| ORT2108STW ORT2108CSTW | 0.630-0.695 (16.0 - 17.7) | 336.4 (T16 & T23) | 2 4 | 2.0 (51) 3.0 (76) | 13.5 (343) 14.5 (368) | 08CD 76AH | 12 | 1.1 (0.50) 1.2 (0.60) |
| ORT2109STW ORT2109CSTW | 0.702-0.776 (17.8 - 19.7) | 397.5 (T13 & T16), 477 (T13) | 2 4 | 2.0 (51) 3.0 (76) | 15.6 (398) 16.6 (422) | 09CD | 12 | 1.5 (0.68) 1.6 (0.73) |
| ORT2110STW ORT2110CSTW | 0.789-0.858 (20.0 - 21.8) | 477 (T16 & T23), 556.5 (T13 & T16), 565.3 (T16), 571.7 (T13) | 2 4 | 2.0 (51) 3.0 (76) | 16.3 (414) 17.3 (439) | 10CD 24AH | 60 | 1.9 (0.86) 2.0 (0.91) |
| ORT2111STW | 0.880-0.930 (22.4 - 23.6) | 636 (T13 & T16), 664 (T16), 666 (T13) | 4 | 3.0 (76) | 18.1 (459) | 11CD | 60 | 2.6 (1.18) |
| ORT2112STW ORT2112DSTW | 0.960-1.010 (24.4 - 25.7) | 762.8 (T13 & T16), 795 (T7, T13 & T16) | 4 | 3.0 (76) 4.0 (102) | 19.5 (495) 20.5 (521) | 12CD | 60 | 3.3 (1.50) 3.5 (1.59) |
| ORT2113STW ORT2113DSTW | 1.046-1.108 (26.6 - 28.1) | 795 (T23) | 4 | 3.0 (76) 4.0 (102) | 21.3 (541) 22.3 (566) | 13CD 30AH | 60 | 3.9 (1.77) 4.1 (1.86) |
| 795 (T23), 900 (T13), 954 (T7 & T13), 959.6 (T16), 966.2 (T13, 1033.5 (T7) | 13CD | |||||||
| ORT2114STW ORT2114DSTW | 1.125-1.196 (28.6 - 30.4) | 1033.5 (T13), 1113 (T7 & T13), 1158 (T7), 1158.4 (T13), 1192.5 (T7) | 4 | 3.0 (76) 4.0 (102) | 22.2 (564) 23.3 (589) | 14CD 34AH | 60 | 5.1 (2.31) 5.3 (2.40) |
| ORT2115STW ORT2115DSTW | 1.212-1.300 (30.8 - 33.0) | 1192.5 (T13), 1233.3 (T13), 1272 (T7 & T13), 1351.5 (T7 & T13), 1431 (T7) | 4 | 3.0 (76) 4.0 (102) | 24.0 (610) 25.0 (635) | 15CD 36AH | 60 | 5.9 (2.67) 6.1 (2.77) |
| ORT2116STW ORT2116DSTW | 1.290-1.382 (32.8 - 35.1) | 1431 (T7 & T13), 1433.6 (T13) 1533.3 (T13), 1590 (T7) | 4 | 3.0 (76) 4.0 (102) | 25.0 (635) 26.0 (660) | 16CD 38AH | 60 | 8.1 (3.67) 8.3 (3.76) |
| ORT2117STW | 1.385-1.455 (35.2 - 37.0) | 1590 (T13), 1657.4 (T7), 1780 (T8) | 4 | 4.0 (102) | 26.0 (660) | 17CD 40AH | 60 | 8.5 (3.88) |
| ORT2119STW | 1.504-1.608 (38.2 - 40.8) | 1926.9 (T13), 1949.6 (T7) | 4 | 4.0 (102) | 28.8 (732) | 19CD 44AH | 100 | 11.3 (5.13) |
| 2156 (T8) | 19CD | |||||||
|
|
All contents Copyright© 2001 -
Hubbell Incorporated. All rights reserved. Because Hubbell has a policy of
continuous product improvement, we reserve the right to change design specifications
without notice.
Terms of Use | Contact Us | Site Map |
