
Home › Products › Connectors › Transmission › Tee Taps › Cable to Pad - Open Run (ACSS)
| ALUMINUM |
|---|
| ORT21SSAC |
Tee taps listed below are rated for use on ACSS conductors when installed with FARGO type HTJC, high-temperature joint compound.
Tap pad holes have NEMA spacing.
| Material: | Aluminum Alloy |
|---|---|
| Identification: | CONDUCTOR TYPE & DIAMETER RANGE DIE SIZE, MINIMUM PRESS SIZE PART NUMBER DATE CODE |
| FARGO CATALOG NUMBER |
CONDUCTOR RANGE | PAD DETAILS | LENGTH BEFORE COMPR. IN (MM) |
DIE SIZE (1) |
MIN. PRESS (TONS) |
NET WEIGHT LB (KG) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O.D. IN (MM) |
ACSS SIZE KCMIL (STR) |
BOLT HOLES |
WIDTH IN (MM) |
|||||
| ORT2107SSAC ORT2107CSSAC | 0.595-0.679 (15.1 - 17.2) | 266.8 (18/1) (6/7) (26/7) | 2 4 | 2.0 (51) 3.0 (76) | 12.7 (323) 13.7 (348) | 07CD | 12 | 0.90 (0.41) 0.97 (0.44) |
| ORT2108SSAC ORT2108CSSAC | 0.680-0.765 (17.3 - 19.4) | 336.4 (18/1) (26/7) (30/7), 397.5 (18/1) | 2 4 | 2.0 (51) 3.0 (76) | 13.5 (343) 14.5 (368) | 08CD 76AH | 12 | 1.1 (0.50) 1.2 (0.60) |
| ORT2109SSAC ORT2109CSSAC | 0.766-0.855 (19.5 - 21.7) | 397.5 (24/7) (26/7) (30/7), 477 (18/1) (24/7) | 2 4 | 2.0 (51) 3.0 (76) | 15.6 (396) 16.6 (422) | 09CD | 12 | 1.5 (0.68) 1.6 (0.73) |
| ORT2110SSAC ORT2110CSSAC | 0.856-0.950 (21.7 - 24.1) | 477 (26/7) (30/7), 556.5 (18/1) (24/7) (26/7), 636 (18/1) (36/1) | 2 4 | 2.0 (51) 3.0 (76) | 16.3 (414) 17.3 (439) | 10CD 24AH | 60 | 1.9 (0.86) 2.0 (0.91) |
| ORT2111SSAC | 0.950-1.045 (24.2 - 26.5) | 556.5 (30/7), 605 (24/7) (26/7) (30/19), 636 (18/1) (24/7) (26/7) (30/19), 666 (24/7) (26/7), 715.5 (24/7) | 4 | 3.0 (76) | 18.1 (459) | 11CD | 60 | 2.6 (1.18) |
| ORT2112SSAC ORT2112DSSAC | 1.026-1.131 (26.1 - 28.7) | 715.5 (24/7) (26/7) (30/19), 795 (24/7) (26/7) (45/7) (54/7), 900 (45/7) | 4 | 3.0 (76) 4.0 (102) | 19.5 (495) 20.5 (521) | 12CD | 60 | 3.3 (1.50) 3.5 (1.59) |
| ORT2113SSAC ORT2113DSSAC | 1.140-1.235 (29.0 - 31.4) | 795 (30/19) | 4 | 3.0 (76) 4.0 (102) | 21.3 (541) 22.3 (566) | 13CD 30AH | 60 | 3.9 (1.77) 4.1 (1.86) |
| 795 (30/19), 900 (54/7), 954 (45/7) (54/7), 1033.5 (36/1) (45/7) | 13CD | |||||||
| ORT2114SSAC ORT2114DSSAC | 1.236-1.330 (31.5 - 33.8) | 954 (30/19), 1033.5 (54/7), 1113 (45/7) (54/19), 1192.5 (45/7) | 4 | 3.0 (76) 4.0 (102) | 22.2 (564) 23.3 (589) | 14CD 34AH | 60 | 5.1 (2.31) 5.3 (2.40) |
| ORT2115SSAC ORT2115DSSAC | 1.331-1.425 (33.9 - 36.2) | 1192.5 (54/19), 1272 (45/7) (54/19), 1351.5 (45/7) (54/19) | 4 | 3.0 (76) 4.0 (102) | 24.0 (610) 25.0 (635) | 15CD 36AH | 60 | 5.9 (2.67) 6.1 (2.77) |
| ORT2116SSAC ORT2116DSSAC | 1.426-1.520 (36.3 - 38.6) | 1431 (45/7) (54/19), 1510.5 (45/7) (54/19), 1590 (45/7) | 4 | 3.0 (76) 4.0 (102) | 25.0 (635) 26.0 (660) | 16CD 38AH | 60 | 8.1 (3.67) 8.3 (3.76) |
| ORT2117SSAC | 1.521-1.615 (38.7 - 41.0) | 1590 (54/19), 1780 (84/19), 1869 (68/7) | 4 | 4.0 (102) | 26.0 (660) | 17CD 40AH | 60 | 8.5 (3.86) |
| ORT2119SSAC | 1.630-1.805 (41.4 - 45.8) | 2034.5 (72/7), 2057 (76/19), 2167 (72/7) | 4 | 4.0 (102) | 28.8 (732) | 19CD 44AH | 100 | 11.3 (5.13) |
| 2156 (84/19), 2312 (76/19) | 19CD | |||||||
|
|
All contents Copyright© 2001 -
Hubbell Incorporated. All rights reserved. Because Hubbell has a policy of
continuous product improvement, we reserve the right to change design specifications
without notice.
Terms of Use | Contact Us | Site Map |
