For sales and support visit:
hubbellpowersystems.com/contact/

See Notes For Roller Configurations

  • See Catalog Page 12-12 For Roller and Pin details or click here
  • Castings are hot-dip galvanized ductile iron

16,000 lb. SERIES

  • C Dimension is 5/8" (16 mm) for 16,000 lbs. series
  • D Dimension is 0.88" (22 mm) for 16,000 lbs. series
  • E Dimension is 1.38" (35 mm) for 16,000 lbs. series
16,000 lbs. (7258 kg) Minimum Ultimate Strength - 5/8 (16 mm) Dia. Rod
Catalog Number Length A Length B Weight (Each)
GS16012CC1 12" (30.5 cm) 20" (50.8 cm) 2.8 lbs. (1.3 kg)
GS16018CC1 18" (45.7 cm) 26" (66 cm) 2.9 lbs. (1.3 kg)
GS16024CC1 24" (61 cm) 32" (81.3 cm) 3.1 lbs. (1.4 kg)
GS16030CC1 30" (76.2 cm) 38" (96.5 cm) 3.2 lbs. (1.4 kg)
GS16036CC1 36" (91.4 cm) 44" (111.8 cm) 3.3 lbs. (1.5 kg)
GS16042CC1 42" (106.7 cm) 50" (127 cm) 3.5 lbs. (1.6 kg)
GS16054CC1 54" (137.2 cm) 62" (157.5 cm) 3.7 lbs. (1.7 kg)
GS16060CC1 60" (152.4 cm) 68" (172.7 cm) 3.8 lbs. (1.7 kg)
GS16078CC1 78" (198.1 cm) 86" (218.4 cm) 4.2 lbs. (1.9 kg)
GS16096CC1 96" (243.8 cm) 104" (264.2 cm) 4.6 lbs. (2.1 kg)
GS16120CC1 120" (304.8 cm) 128" (325.1 cm) 5.1 lbs. (2.3 kg)
GS16144CC1 144" (365.8 cm) 152" (386.1 cm) 5.7 lbs. (2.6 kg)

21,000 lb. Series

  • C Dimension is 3/4" (19 mm) for 21,000 lbs. series
  • D Dimension is 1" (25 mm) for 21,000 lbs. series
  • E Dimension is 1.88" (48 mm) for 21,000 lbs. series
21,000 lbs. (9525 kg) Minimum Ultimate Strength - 3/4 (19 mm) Dia. Rod
Catalog Number Length A Length B Weight (Each)
GS21012CC1 12" (30.5 cm) 21" (53.3 cm) 4.4 lbs. (2 kg)
GS21018CC1 18" (45.7 cm) 27" (68.6 cm) 4.6 lbs. (2.1 kg)
GS21024CC1 24" (61 cm) 33" (83.8 cm) 4.8 lbs. (2.2 kg)
GS21030CC1 30" (76.2 cm) 39" (99.1 cm) 5 lbs. (2.3 kg)
GS21036CC1 36" (91.4 cm) 45" (114.3 cm) 5.1 lbs. (2.3 kg)
GS21042CC1 42" (106.7 cm) 51" (129.5 cm) 5.3 lbs. (2.4 kg)
GS21054CC1 54" (137.2 cm) 63" (160 cm) 5.7 lbs. (2.6 kg)
GS21060CC1 60" (152.4 cm) 69" (175.3 cm) 5.8 lbs. (2.6 kg)
GS21078CC1 78" (198.1 cm) 87" (221 cm) 6.4 lbs. (2.9 kg)
GS21096CC1 96" (243.8 cm) 105" (266.7 cm) 6.9 lbs. (3.1 kg)
GS21120CC1 120" (304.8 cm) 129" (327.7 cm) 7.6 lbs. (3.4 kg)
GS21144CC1 144" (365.8 cm) 153" (388.6 cm) 8.3 lbs. (3.7 kg)

30,000 lb. Series

  • C Dimension is 3/4" for 30,000 lbs. series
  • D Dimension is 1" for 30,000 lbs. series
  • E Dimension is 2.04" for 21,000 lbs. series
30,000 lbs. (13,608 kg) Minimum Ultimate Strength
Catalog Number Length A Length B Weight (Each)
GS30012CC1 12" (30. cm) 24" (61 cm) 6.1 lbs. (2.8 kg)
GS30018CC1 18" (46 cm) 30" (76 cm) 6.3 lbs. (2.9 kg)
GS30024CC1 24" (61 cm) 36" (91 cm) 6.5 lbs. (2.9 kg)
GS30030CC1 30" (76 cm) 42" (107 cm) 6.7 lbs. (3.0 kg)
GS30036CC1 36" (91 cm) 48" (122 cm) 6.9 lbs. (3.1 kg)
GS30042CC1 42" (107 cm) 54" (137 cm) 7.1 lbs. (3.2 kg)
GS30048CC1 48" (122 cm) 60" (152 cm) 7.3 lbs. (3.3 kg)
GS30054CC1 54" (137 cm) 66" (168 cm) 7.5 lbs. (3.4 kg)
GS30060CC1 60" (152 cm) 72" (183 cm) 7.7 lbs. (3.5 kg)
GS30072CC1 72" (183 cm) 84" (213 cm) 8.0 lbs. (3.6 kg)
GS30078CC1 78" (198 cm) 90" (229 cm) 8.2 lbs. (3.7 kg)
GS30084CC1 84" (213 cm) 96" (244 cm) 8.4 lbs. (3.8 kg)
GS30090CC1 90" (229 cm) 102" (259 cm) 8.6 lbs. (3.9 kg)
GS30096CC1 96" (244 cm) 108" (274 cm) 8.8 lbs. (4.0 kg)
GS30108CC1 108" (274 cm) 120" (305 cm) 9.2 lbs. (4.2 kg)
GS30120CC1 120" (305 cm) 132" (335 cm) 9.6 lbs. (4.4 kg)
GS30144CC1 144" (366 cm) 156" (396 cm) 10.3 lbs. (4.7 kg)

36,000 lb. Series

  • C Dimension is 7/8" (22 mm) for 36,000 lbs. series
  • D Dimension is 1" (25 mm) for 36,000 lbs. series
  • E Dimension is 2.12" (53 mm) for 36,000 lbs. series
36,000 lbs. (16,200 kg) Minimum Ultimate Strength - 7/8 (22 mm) Dia. Rod
Catalog Number Length A Length B Weight (Each)
GS36018CC1 18" (45.7 cm) 33" (83.8 cm) 8.8 lbs. (4.0 kg)
GS36036CC1 36" (91.4 cm) 51" (129.5 cm) 9.6 lbs. (4.4 kg)
GS36054CC1 54" (137.2 cm) 69" (175.3 cm) 10.3 lbs. (4.7 kg)
GS36060CC1 60" (152.4 cm) 75" (190.5 cm) 10.5 lbs. (4.8 kg)
GS36078CC1 78" (198.1 cm) 93" (236.2 cm) 11.2 lbs. (5.1 kg)
GS36096CC1 96" (243.8 cm) 111" (281.9 cm) 12.0 lbs. (5.4 kg)
GS36120CC1 120" (304.8 cm) 135" (342.9 cm) 12.9 lbs. (5.8 kg)
GS36144CC1 144" (365.8 cm) 159" (403.9 cm) 13.8 lbs. (6.3 kg)
Hubbell Power Systems All contents Copyright© 2001 - Hubbell Incorporated. All rights reserved. Because Hubbell has a policy of continuous product improvement, we reserve the right to change design specifications without notice.
Terms of Use | Contact Us | Site Map