
Home › Products › Fiberglass Construction › Guy Strains › Clevis / Thimble
| Catalog Number | Length A | Length B | Radius F | Weight (Each) |
|---|---|---|---|---|
| GS16012CT | 12" (30.5 cm) | 19.6" (49.8 cm) | 0.75" (19 mm) | 2.8 lbs. (1.3 kg) |
| GS16024CT | 24" (61 cm) | 31.6" (80.3 cm) | 0.75" (19 mm) | 3.1 lbs. (1.4 kg) |
| GS16036CT | 36" (91.4 cm) | 43.6" (110.7 cm) | 0.75" (19 mm) | 3.3 lbs. (1.5 kg) |
| GS16054CT | 54" (137.2 cm) | 61.6" (156.5 cm) | 0.75" (19 mm) | 3.7 lbs. (1.7 kg) |
| GS16078CT | 78" (198.1 cm) | 85.6" (217.4 cm) | 0.75" (19 mm) | 4.2 lbs. (1.9 kg) |
| Catalog Number | Length A | Length B | Radius F | Weight (Each) |
|---|---|---|---|---|
| GS21018CT | 18" (45.7 cm) | 26.2" (66.5 cm) | 0.88" (22 mm) | 4.6 lbs. (2.1 kg) |
| GS21024CT | 24" (61 cm) | 32.2" (81.8 cm) | 0.88" (22 mm) | 4.8 lbs. (2.2 kg) |
| GS21036CT | 36" (91.4 cm) | 44.2" (112.3 cm) | 0.88" (22 mm) | 5.1 lbs. (2.3 kg) |
| GS21054CT | 54" (137.2 cm) | 62.2" (158 cm) | 0.88" (22 mm) | 5.6 lbs. (2.5 kg) |
| GS21060CT | 60" (152.4 cm) | 68.2" (173.2 cm) | 0.88" (22 mm) | 5.8 lbs. (2.6 kg) |
| GS21078CT | 78" (198.1 cm) | 86.2" (218.9 cm) | 0.88" (22 mm) | 6.4 lbs. (2.9 kg) |
| GS21120CT | 120" (304.8 cm) | 128.2" (325.6 cm) | 0.88" (22 mm) | 7.6 lbs. (3.4 kg) |
|
|
All contents Copyright© 2001 -
Hubbell Incorporated. All rights reserved. Because Hubbell has a policy of
continuous product improvement, we reserve the right to change design specifications
without notice.
Terms of Use | Contact Us | Site Map |
