
Home › Products › Fiberglass Construction › Guy Strains › Thimble / Thimble
| Catalog Number | Length A | Length B | Radius F | Weight (Each) |
|---|---|---|---|---|
| GS16012TT | 12" (30.5 cm) | 19.2" (48.8 cm) | 0.75" (19 mm) | 2.8 lbs. (1.3 kg) |
| GS16018TT | 18" (45.7 cm) | 25.2" (64 cm) | 0.75" (19 mm) | 2.9 lbs. (1.3 kg) |
| GS16036TT | 36" (91.4 cm) | 43.2" (109.7 cm) | 0.75" (19 mm) | 3.3 lbs. (1.5 kg) |
| GS16042TT | 42" (106.7 cm) | 49.2" (125 cm) | 0.75" (19 mm) | 3.4 lbs. (1.5 kg) |
| GS16054TT | 54" (137.2 cm) | 61.2" (155.4 cm) | 0.75" (19 mm) | 3.7 lbs. (1.7 kg) |
| GS16078TT | 78" (198.1 cm) | 85.2" (216.4 cm) | 0.75" (19 mm) | 4.2 lbs. (1.9 kg) |
| Catalog Number | Length A | Length B | Radius F | Weight (Each) |
|---|---|---|---|---|
| GS16012TT | 12" (30.5 cm) | 19.2" (48.8 cm) | 0.75" (19 mm) | 2.8 lbs. (1.3 kg) |
| GS16018TT | 18" (45.7 cm) | 25.2" (64 cm) | 0.75" (19 mm) | 2.9 lbs. (1.3 kg) |
| GS16036TT | 36" (91.4 cm) | 43.2" (109.7 cm) | 0.75" (19 mm) | 3.3 lbs. (1.5 kg) |
| GS16042TT | 42" (106.7 cm) | 49.2" (125 cm) | 0.75" (19 mm) | 3.4 lbs. (1.5 kg) |
| GS16054TT | 54" (137.2 cm) | 61.2" (155.4 cm) | 0.75" (19 mm) | 3.7 lbs. (1.7 kg) |
| GS16078TT | 78" (198.1 cm) | 85.2" (216.4 cm) | 0.75" (19 mm) | 4.2 lbs. (1.9 kg) |
|
|
All contents Copyright© 2001 -
Hubbell Incorporated. All rights reserved. Because Hubbell has a policy of
continuous product improvement, we reserve the right to change design specifications
without notice.
Terms of Use | Contact Us | Site Map |
