
Home › Products › Fiberglass Construction › Standoff Brackets › Pin Brackets (Horizontal) › Single-Phase Pin Bracket
| Catalog Number | Length A | Minimum Ultimate* | Weight (Each) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vertical V | Longitudinal L | Transverse T | |||
| Medium Duty 1.5 (38 mm) Dia. Rod | |||||
| 1SBM12H1 | 12" (30.5 cm) | 1850 lbs. (835 kg) | 1800 lbs. (815 kg) | 1500 lbs. (675 kg) | 5.2 lbs. (2.3 kg) |
| 1SBM15H1 | 15" (38.1 cm) | 1500 lbs. (675 kg) | 1450 lbs. (653 kg) | 1500 lbs. (675 kg) | 5.6 lbs. (2.5 kg) |
| 1SBM16H1 | 16" (40.6 cm) | 1400 lbs. (630 kg) | 1350 lbs. (608 kg) | 1500 lbs. (675 kg) | 5.7 lbs. (2.6 kg) |
| 1SBM18H1 | 18" (45.7 cm) | 1200 lbs. (540 kg) | 1200 lbs. (540 kg) | 1500 lbs. (675 kg) | 5.9 lbs. (2.7 kg) |
| 1SBM20H1 | 20" (50.8 cm) | 1100 lbs. (495 kg) | 1100 lbs. (495 kg) | 1500 lbs. (675 kg) | 6.2 lbs. (2.8 kg) |
| 1SBM24H1 | 24" (61 cm) | 1050 lbs. (476 kg) | 900 lbs. (405 kg) | 1500 lbs. (675 kg) | 6.7 lbs. (3 kg) |
| Heavy Duty 2 (51 mm) Dia. Rod | |||||
| 1SBH18H1 | 18" (45.7 cm) | 2300 lbs. (1035 kg) | 1400 lbs. (630 kg) | 1500 lbs. (675 kg) | 8.4 lbs. (3.8 kg) |
| 1SBH20H1 | 20" (50.8 cm) | 2100 lbs. (945 kg) | 1350 lbs. (608 kg) | 1500 lbs. (675 kg) | 8.9 lbs. (4 kg) |
| 1SBH24H1 | 24" (61 cm) | 1750 lbs. (788 kg) | 1200 lbs. (540 kg) | 1500 lbs. (675 kg) | 9.8 lbs. (4.4 kg) |
| 1SBH27H1 | 27" (68.6 cm) | 1550 lbs. (698 kg) | 1050 lbs. (473 kg) | 1500 lbs. (675 kg) | 10.4 lbs. (4.7 kg) |
| 1SBH30H1 | 30" (76.2 cm) | 1400 lbs. (630 kg) | 950 lbs. (428 kg) | 1500 lbs. (675 kg) | 11.1 lbs. (5 kg) |
|
|
All contents Copyright© 2001 -
Hubbell Incorporated. All rights reserved. Because Hubbell has a policy of
continuous product improvement, we reserve the right to change design specifications
without notice.
Terms of Use | Contact Us | Site Map |
