
Home › Products › Fiberglass Construction › Standoff Brackets › Cutout / Arrester Bracket (Single-Phase) › 1 (2) Position C/A Bracket [15°]
| Catalog Number | Length A | Minimum Ultimate* | Weight (Each) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vertical V | Longitudinal L | Transverse T | |||
| Medium Duty 1.5 (38 mm) Dia. Rod | |||||
| 1SBM15AM | 15" (38.1 cm) | 1500 lbs. (675 kg) | 1100 lbs. (495 kg) | 1500 lbs. (675 kg) | 6.6 lbs. (3 kg) |
| 1SBM18AM | 18" (45.7 cm) | 1200 lbs. (540 kg) | 950 lbs. (428 kg) | 1500 lbs. (675 kg) | 7 lbs. (3.2 kg) |
| 1SBM21AM | 21" (53.3 cm) | 1000 lbs. (450 kg) | 800 lbs. (360 kg) | 1500 lbs. (675 kg) | 7.4 lbs. (3.3 kg) |
| 1SBM24AM | 24" (61 cm) | 900 lbs. (405 kg) | 700 lbs. (315 kg) | 1500 lbs. (675 kg) | 7.8 lbs. (3.5 kg) |
| 1SBM15AMB | 15" (38.1 cm) | 1500 lbs. (675 kg) | 1100 lbs. (495 kg) | 1500 lbs. (675 kg) | 6.6 lbs. (3 kg) |
| 1SBM18AMB | 18" (45.7 cm) | 1200 lbs. (540 kg) | 950 lbs. (428 kg) | 1500 lbs. (675 kg) | 7 lbs. (3.2 kg) |
| 1SBM21AMB | 21" (53.3 cm) | 1000 lbs. (450 kg) | 800 lbs. (360 kg) | 1500 lbs. (675 kg) | 7.4 lbs. (3.3 kg) |
| 1SBM24AMB | 24" (61 cm) | 900 lbs. (405 kg) | 700 lbs. (315 kg) | 1500 lbs. (675 kg) | 7.8 lbs. (3.5 kg) |
| 1SBM15AMSB | 15" (38.1 cm) | 1500 lbs. (675 kg) | 1100 lbs. (495 kg) | 1500 lbs. (675 kg) | 6.6 lbs. (3 kg) |
| 1SBM18AMSB | 18" (45.7 cm) | 1200 lbs. (540 kg) | 950 lbs. (428 kg) | 1500 lbs. (675 kg) | 7 lbs. (3.2 kg) |
| 1SBM21AMSB | 21" (53.3 cm) | 1000 lbs. (450 kg) | 800 lbs. (360 kg) | 1500 lbs. (675 kg) | 7.4 lbs. (3.3 kg) |
| 1SBM24AMSB | 24" (61 cm) | 900 lbs. (405 kg) | 700 lbs. (315 kg) | 1500 lbs. (675 kg) | 7.8 lbs. (3.5 kg) |
|
|
All contents Copyright© 2001 -
Hubbell Incorporated. All rights reserved. Because Hubbell has a policy of
continuous product improvement, we reserve the right to change design specifications
without notice.
Terms of Use | Contact Us | Site Map |
