For sales and support visit:
hubbellpowersystems.com/contact/

2 Position Single-Phase C/A Bracket [15°]

Catalog Number Length A Minimum Ultimate* Weight (Each)
Vertical V Longitudinal L Transverse T
Medium Duty 1.5 (38 mm) Dia. Rod
1SBM12AMT 12" (30.5 cm) 1800 lbs. (810 kg) 1400 lbs. (630 kg) 10,000 lbs. (4500 kg) 6.6 lbs. (3 kg)
1SBM15AMT 15" (38.1 cm) 1500 lbs. (675 kg) 1100 lbs. (495 kg) 10,000 lbs. (4500 kg) 7 lbs. (3.2 kg)
1SBM18AMT 18" (45.7 cm) 1200 lbs. (540 kg) 950 lbs. (428 kg) 10,000 lbs. (4500 kg) 7.4 lbs. (3.3 kg)
1SBM24AMT 24" (61 cm) 900 lbs. (405 kg) 700 lbs. (315 kg) 10,000 lbs. (4500 kg) 7.8 lbs. (3.5 kg)
1SBM12AMTB 12" (30.5 cm) 1800 lbs. (810 kg) 1400 lbs. (630 kg) 10,000 lbs. (4500 kg) 6.6 lbs. (3 kg)
1SBM15AMTB 15" (38.1 cm) 1500 lbs. (675 kg) 1100 lbs. (495 kg) 10,000 lbs. (4500 kg) 7 lbs. (3.2 kg)
1SBM18AMTB 18" (45.7 cm) 1200 lbs. (540 kg) 950 lbs. (428 kg) 10,000 lbs. (4500 kg) 7.4 lbs. (3.3 kg)
1SBM24AMTB 24" (61 cm) 900 lbs. (405 kg) 700 lbs. (315 kg) 10,000 lbs. (4500 kg) 7.8 lbs. (3.5 kg)
Heavy Duty 2 (51 mm) Dia. Rod
1SBH18AMT 18" (45.7 cm) 2250 lbs. (1012 kg) 1400 lbs. (630 kg) 10,000 lbs. (4500 kg) 9.6 lbs. (4.3 kg)
1SBH21AMT 21" (53.3 cm) 2100 lbs. (945 kg) 1250 lbs. (562 kg) 10,000 lbs. (4500 kg) 10 lbs. (4.5 kg)
1SBH24AMT 24" (61 cm) 1900 lbs. (855 kg) 1100 lbs. (495 kg) 10,000 lbs. (4500 kg) 10.4 lbs. (4.7 kg)
1SBH18AMTB 18" (45.7 cm) 2250 lbs. (1012 kg) 1400 lbs. (630 kg) 10,000 lbs. (4500 kg) 9.6 lbs. (4.3 kg)
1SBH21AMTB 21" (53.3 cm) 2100 lbs. (945 kg) 1250 lbs. (562 kg) 10,000 lbs. (4500 kg) 10 lbs. (4.5 kg)
1SBH24AMTB 24" (61 cm) 1900 lbs. (855 kg) 1100 lbs. (495 kg) 10,000 lbs. (4500 kg) 10.4 lbs. (4.7 kg)
Hubbell Power Systems All contents Copyright© 2001 - Hubbell Incorporated. All rights reserved. Because Hubbell has a policy of continuous product improvement, we reserve the right to change design specifications without notice.
Terms of Use | Contact Us | Site Map