
Home › Products › Fiberglass Construction › Standoff Brackets › Cutout / Arrester Bracket (Single-Phase) › 7-Hole Cloverleaf Single-Phase Cutout/Arrester Bracket
| Catalog Number | Length A | Minimum Ultimate* | Weight (Each) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vertical V | Longitudinal L | Transverse T | |||
| Medium Duty 1.5 (38 mm) Dia. Rod | |||||
| Standoff Bracket only | |||||
| 1SBM12DFCL | 12" (30.5 cm) | 1800 lbs. (816 kg) | 1400 lbs. (635 kg) | 10,000 lbs. (4536 kg) | 6.9 lbs. (3.1 kg) |
| 1SBM15DFCL | 15" (38.1 cm) | 1500 lbs. (680 kg) | 1100 lbs. (499 kg) | 10,000 lbs. (4536 kg) | 7.3 lbs. (3.3 kg) |
| 1SBM18DFCL | 18" (45.7 cm) | 1200 lbs. (544 kg) | 950 lbs. (431 kg) | 10,000 lbs. (4536 kg) | 7.7 lbs. (3.5 kg) |
| 1SBM21DFCL | 21" (53.3 cm) | 1050 lbs. (476 kg) | 825 lbs. (374 kg) | 10,000 lbs. (4536 kg) | 8.1 lbs. (3.7 kg) |
| 1SBM24DFCL | 24" (61 cm) | 900 lbs. (408 kg) | 700 lbs. (318 kg) | 10,000 lbs. (4536 kg) | 8.5 lbs. (3.9 kg) |
| Bracket with Hardware | |||||
| 1SBM12DFCLH | 12" (30.5 cm) | 1800 lbs. (816 kg) | 1400 lbs. (635 kg) | 10,000 lbs. (4536 kg) | 7.0 lbs. (3.1 kg) |
| 1SBM15DFCLH | 15" (38.1 cm) | 1500 lbs. (680 kg) | 1100 lbs. (499kg) | 10,000 lbs. (4536 kg) | 7.4 lbs. (3.4 kg) |
| 1SBM18DFCLH | 18" (45.7 cm) | 1200 lbs. (544 kg) | 950 lbs. (431 kg) | 10,000 lbs. (4536 kg) | 7.8 lbs. (3.5 kg) |
| 1SBM21DFCLH | 21" (53.3 cm) | 1050 lbs. (476 kg) | 825 lbs. (374 kg) | 10,000 lbs. (4536 kg) | 8.2 lbs. (3.7 kg) |
| 1SBM24DFCLH | 24" (61 cm) | 900 lbs. (408 kg) | 700 lbs. (318 kg) | 10,000 lbs. (4536 kg) | 8.6 lbs. (3.9 kg) |
|
|
All contents Copyright© 2001 -
Hubbell Incorporated. All rights reserved. Because Hubbell has a policy of
continuous product improvement, we reserve the right to change design specifications
without notice.
Terms of Use | Contact Us | Site Map |
