
Home › Products › Fiberglass Construction › Standoff Brackets › Suspension Bracket (Single-Phase)
| Catalog Number | Length A | Minimum Ultimate* | Weight (Each) | |
|---|---|---|---|---|
| Vertical V | Transverse T | |||
| Medium Duty 1.5 (38 mm) Dia. Rod | ||||
| 1SBM12S | 12" (30.5 cm) | 1800 lbs. (810 kg) | 10000 lbs. (4500 kg) | 5.3 lbs. (2.4 kg) |
| 1SBM15S | 15" (38.1 cm) | 1500 lbs. (675 kg) | 10000 lbs. (4500 kg) | 5.6 lbs. (2.5 kg) |
| 1SBM18S | 18" (45.7 cm) | 1200 lbs. (540 kg) | 10000 lbs. (4500 kg) | 6 lbs. (2.7 kg) |
| 1SBM21S | 21" (53.3 cm) | 1050 lbs. (473 kg) | 10000 lbs. (4500 kg) | 6.4 lbs. (2.9 kg) |
| 1SBM24S | 24" (61 cm) | 900 lbs. (405 kg) | 10000 lbs. (4500 kg) | 6.7 lbs. (3 kg) |
| Extra Heavy Duty 2.5 (63.5 mm) Dia. Rod | ||||
| 1SBE20S | 20" (50.8 cm) | 5000 lbs. (2250 kg) | 10000 lbs. (4500 kg) | 12.1 lbs. (5.4 kg) |
| 1SBE24S | 24" (61 cm) | 4000 lbs. (1800 kg) | 10000 lbs. (4500 kg) | 13.5 lbs. (6.1 kg) |
| 1SBE27S | 27" (68.6 cm) | 3700 lbs. (1665 kg) | 10000 lbs. (4500 kg) | 14.5 lbs. (6.5 kg) |
| 1SBE30S | 30" (76.2 cm) | 3500 lbs. (1575 kg) | 10000 lbs. (4500 kg) | 15.5 lbs. (7 kg) |
| 1SBE36S | 36" (91.4 cm) | 3000 lbs. (1350 kg) | 10000 lbs. (4500 kg) | 17.6 lbs. (7.9 kg) |
|
|
All contents Copyright© 2001 -
Hubbell Incorporated. All rights reserved. Because Hubbell has a policy of
continuous product improvement, we reserve the right to change design specifications
without notice.
Terms of Use | Contact Us | Site Map |
