
Home › Products › Fiberglass Construction › Standoff Brackets › Cutout / Arrester Bracket (Three-Phase) › 1 Position C/A Bracket
| Catalog Number | Length A | Length C | Minimum Ultimate* | Weight (Each) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertical V | Longitudinal L | Transverse T | ||||
| Medium Duty 1.5 (38 mm) Dia. Rod | ||||||
| 3SBM3613AM | 36" (91.4 cm) | 13" (33 cm) | 1200 lbs (540 kg) | 800 lbs. (360 kg) | 1500 lbs. (675 kg) | 11.5 lbs. (5.2 kg) |
| 3SBM3618AM | 36" (91.4 cm) | 18" (45.7 cm) | 1200 lbs (540 kg) | 800 lbs. (360 kg) | 1500 lbs. (675 kg) | 12.2 lbs. (5.5 kg) |
| 3SBM4818AM | 48" (121.9 cm) | 18" (45.7 cm) | 900 lbs. (405 kg) | 700 lbs. (315 kg) | 1500 lbs. (675 kg) | 14.4 lbs. (6.5 kg) |
| 3SBM4824AM | 48" (121.9 cm) | 24" (61 cm) | 900 lbs. (405 kg) | 700 lbs. (315 kg) | 1500 lbs. (675 kg) | 15.2 lbs. (6.9 kg) |
| 3SBM3613AMB | 36" (91.4 cm) | 13" (33 cm) | 1200 lbs (540 kg) | 800 lbs. (360 kg) | 1500 lbs. (675 kg) | 12.0 lbs. (5.4 kg) |
| 3SBM3618AMB | 36" (91.4 cm) | 18" (45.7 cm) | 1200 lbs (540 kg) | 800 lbs. (360 kg) | 1500 lbs. (675 kg) | 12.7 lbs. (5.8 kg) |
| 3SBM4818AMB | 48" (121.9 cm) | 18" (45.7 cm) | 900 lbs. (405 kg) | 700 lbs. (315 kg) | 1500 lbs. (675 kg) | 14.9 lbs. (6.8 kg) |
| 3SBM4824AMB | 48" (121.9 cm) | 24" (61 cm) | 900 lbs. (405 kg) | 700 lbs. (315 kg) | 1500 lbs. (675 kg) | 15.7 lbs. (7.1 kg) |
|
|
All contents Copyright© 2001 -
Hubbell Incorporated. All rights reserved. Because Hubbell has a policy of
continuous product improvement, we reserve the right to change design specifications
without notice.
Terms of Use | Contact Us | Site Map |
