
Home › Products › Fiberglass Construction › Standoff Brackets › Cutout / Arrester Bracket (Three-Phase) › 2 Position C/A Bracket [0°]
| Catalog Number | Length A | Length C | Minimum Ultimate* | Weight (Each) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertical V | Longitudinal L | Transverse T | ||||
| Medium Duty 1.5 (38 mm) Dia. Rod | ||||||
| 3SBM3613CT | 36" (91.4 cm) | 13" (33 cm) | 1200 lbs. (540 kg) | 900 lbs. (405 kg) | 1500 lbs. (675 kg) | 20 lbs. (9 kg) |
| 3SBM3618CT | 36" (91.4 cm) | 18" (45.7 cm) | 1200 lbs. (540 kg) | 900 lbs. (405 kg) | 1500 lbs. (675 kg) | 22 lbs. (9.9 kg) |
| 3SBM4813CT | 48" (121.9 cm) | 13" (33 cm) | 900 lbs. (405 kg) | 700 lbs. (315 kg) | 1500 lbs. (675 kg) | 23 lbs. (10.4 kg) |
| 3SBM4818CT | 48" (121.9 cm) | 18" (45.7 cm) | 900 lbs. (405 kg) | 700 lbs. (315 kg) | 1500 lbs. (675 kg) | 25 lbs. (11.3 kg) |
| 3SBM3613CTB | 36" (91.4 cm) | 13" (33 cm) | 1200 lbs. (540 kg) | 900 lbs. (405 kg) | 1500 lbs. (675 kg) | 20 lbs. (9 kg) |
| 3SBM3618CTB | 36" (91.4 cm) | 18" (45.7 cm) | 1200 lbs. (540 kg) | 900 lbs. (405 kg) | 1500 lbs. (675 kg) | 22 lbs. (9.9 kg) |
| 3SBM4813CTB | 48" (121.9 cm) | 13" (33 cm) | 900 lbs. (405 kg) | 700 lbs. (315 kg) | 1500 lbs. (675 kg) | 23 lbs. (10.4 kg) |
| 3SBM4818CTB | 48" (121.9 cm) | 18" (45.7 cm) | 900 lbs. (405 kg) | 700 lbs. (315 kg) | 1500 lbs. (675 kg) | 25 lbs. (11.3 kg) |
|
|
All contents Copyright© 2001 -
Hubbell Incorporated. All rights reserved. Because Hubbell has a policy of
continuous product improvement, we reserve the right to change design specifications
without notice.
Terms of Use | Contact Us | Site Map |
