
Home › Products › Fiberglass Construction › Standoff Brackets › Cutout / Arrester Bracket (Three-Phase) › 2 Position C/A Bracket [15°]
| Catalog Number | Length A | Length C | Minimum Ultimate* | Weight (Each) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertical V | Longitudinal L | Transverse T | ||||
| Medium Duty 1.5 (38 mm) Dia. Rod | ||||||
| 3SBM3613AMT | 36" (91.4 cm) | 13" (33 cm) | 1200 lbs (540 kg) | 800 lbs. (360 kg) | 10000 lbs. (4500 kg) | 19.6 lbs. (8.9 kg) |
| 3SBM3618AMT | 36" (91.4 cm) | 18" (45.7 cm) | 1200 lbs (540 kg) | 800 lbs. (360 kg) | 10000 lbs. (4500 kg) | 20.3 lbs. (9.2 kg) |
| 3SBM4818AMT | 48" (121.9 cm) | 18" (45.7 cm) | 900 lbs. (405 kg) | 700 lbs. (315 kg) | 10000 lbs. (4500 kg) | 22.5 lbs. (10.2 kg) |
| 3SBM4824AMT | 48" (121.9 cm) | 24" (61 cm) | 900 lbs. (405 kg) | 700 lbs. (315 kg) | 10000 lbs. (4500 kg) | 23.3 lbs. (10.7 kg) |
| 3SBM3613AMTB | 36" (91.4 cm) | 13" (33 cm) | 1200 lbs (540 kg) | 800 lbs. (360 kg) | 10000 lbs. (4500 kg) | 20.1 lbs. (9.1 kg) |
| 3SBM3618AMTB | 36" (91.4 cm) | 18" (45.7 cm) | 1200 lbs (540 kg) | 800 lbs. (360 kg) | 10000 lbs. (4500 kg) | 20.8 lbs. (9.4 kg) |
| 3SBM4818AMTB | 48" (121.9 cm) | 18" (45.7 cm) | 900 lbs. (405 kg) | 700 lbs. (315 kg) | 10000 lbs. (4500 kg) | 23.0 lbs. (10.4 kg) |
| 3SBM4824AMTB | 48" (121.9 cm) | 24" (61 cm) | 900 lbs. (405 kg) | 700 lbs. (315 kg) | 10000 lbs. (4500 kg) | 23.8 lbs. (10.8 kg) |
|
|
All contents Copyright© 2001 -
Hubbell Incorporated. All rights reserved. Because Hubbell has a policy of
continuous product improvement, we reserve the right to change design specifications
without notice.
Terms of Use | Contact Us | Site Map |
