
Home › Products › Fiberglass Construction › Standoff Brackets › Cutout / Arrester Bracket (Three-Phase) › 3 Position (Cloverleaf) C/A Bracket
| Catalog Number | Length A | Length C | Minimum Ultimate* | Weight (Each) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertical V | Longitudinal L | Transverse T | ||||
| Medium Duty 1.5 (38 mm) Dia. Rod | ||||||
| 3SBM3613CL | 36" (91.4 cm) | 13" (33 cm) | 1200 lbs. (540 kg) | 800 lbs. (360 kg) | 10000 lbs. (4500 kg) | 20 lbs. (9 kg) |
| 3SBM3618CL | 36" (91.4 cm) | 18" (45.7 cm) | 1200 lbs. (540 kg) | 800 lbs. (360 kg) | 10000 lbs. (4500 kg) | 22 lbs. (9.9 kg) |
| 3SBM4818CL | 48" (121.9 cm) | 18" (45.7 cm) | 900 lbs. (405 kg) | 800 lbs. (360 kg) | 10000 lbs. (4500 kg) | 25 lbs. (11.3 kg) |
| 3SBM3613CLRH | 36" (91.4 cm) | 13" (33 cm) | 1200 lbs. (540 kg) | 800 lbs. (360 kg) | 10000 lbs. (4500 kg) | 20 lbs. (9 kg) |
| 3SBM3618CLRH | 36" (91.4 cm) | 18" (45.7 cm) | 1200 lbs. (540 kg) | 800 lbs. (360 kg) | 10000 lbs. (4500 kg) | 22 lbs. (9.9 kg) |
| 3SBM4818CLRH | 48" (121.9 cm) | 18" (45.7 cm) | 900 lbs. (405 kg) | 800 lbs. (360 kg) | 10000 lbs. (4500 kg) | 25 lbs. (11.3 kg) |
| 3SBM3613CLH | 36" (91.4 cm) | 13" (33 cm) | 1200 lbs. (540 kg) | 800 lbs. (360 kg) | 10000 lbs. (4500 kg) | 20 lbs. (9 kg) |
| 3SBM3618CLH | 36" (91.4 cm) | 18" (45.7 cm) | 1200 lbs. (540 kg) | 800 lbs. (360 kg) | 10000 lbs. (4500 kg) | 22 lbs. (9.9 kg) |
| 3SBM4818CLH | 48" (121.9 cm) | 18" (45.7 cm) | 900 lbs. (405 kg) | 800 lbs. (360 kg) | 10000 lbs. (4500 kg) | 25 lbs. (11.3 kg) |
|
|
All contents Copyright© 2001 -
Hubbell Incorporated. All rights reserved. Because Hubbell has a policy of
continuous product improvement, we reserve the right to change design specifications
without notice.
Terms of Use | Contact Us | Site Map |
