
Home › Products › Fiberglass Construction › Standoff Brackets › Cutout / Arrester Bracket (Two-Phase) › 7-Hole Cloverleaf Two-Phase Cutout/Arrester Bracket
| Catalog Number | Length A | Minimum Ultimate* | Weight (Each) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vertical V | Longitudinal L | Transverse T | |||
| Medium Duty 1.5 (38 mm) Dia. Rod | |||||
| Standoff Bracket only | |||||
| 2SBM24DFCL | 24" (61 cm) | 1500 lbs. (680 kg) | 1100 lbs. (499 kg) | 10,000 lbs. (4536 kg) | 12.4 lbs. (5.6 kg) |
| 2SBM36DFCL | 36" (91.4 cm) | 1200 lbs. (544 kg) | 900 lbs. (408 kg) | 10,000 lbs. (4536 kg) | 14.0 lbs. (6.4 kg) |
| 2SBM42DFCL | 42" (106.7 cm) | 950 lbs. (431 kg) | 700 lbs. (318 kg) | 10,000 lbs. (4536 kg) | 14.8 lbs. (6.7 kg) |
| 2SBM48DFCL | 48" (121.9 cm) | 900 lbs. (408 kg) | 500 lbs. (227 kg) | 10,000 lbs. (4536 kg) | 15.6 lbs. (7.1 kg) |
| Bracket with Hardware | |||||
| 2SBM24DFCLH | 24" (61 cm) | 1500 lbs. (680 kg) | 1100 lbs. (499 kg) | 10,000 lbs. (4536 kg) | 12.5 lbs. (5.7 kg) |
| 2SBM36DFCLH | 36" (91.4 cm) | 1200 lbs. (544 kg) | 900 lbs. (408 kg) | 10,000 lbs. (4536 kg) | 14.1 lbs. (6.4 kg) |
| 2SBM42DFCLH | 42" (106.7 cm) | 950 lbs. (431 kg) | 700 lbs. (318 kg) | 10,000 lbs. (4536 kg) | 14.9 lbs. (6.8 kg) |
| 2SBM48DFCLH | 48" (121.9 cm) | 900 lbs. (408 kg) | 500 lbs. (227 kg) | 10,000 lbs. (4536 kg) | 15.7 lbs. (7.1 kg) |
|
|
All contents Copyright© 2001 -
Hubbell Incorporated. All rights reserved. Because Hubbell has a policy of
continuous product improvement, we reserve the right to change design specifications
without notice.
Terms of Use | Contact Us | Site Map |
