
Home › Products › Lineman Grade Tools › Insulated Hand Tools › Sectional Disconnects & Universal Sticks
Tested per OSHA & ASTM F711
Non-conductive splices snap together for just the right job length. Compact fittings interchange on orange Epoxiglas® insulated sections, store in limited space. For quick assembly and long life, metal buttons are rounded and springs of stainless steel. Silicone coating and gloss finish seal out moisture. Base cap included with top sections.
| Catalog Number | Length | Approx. Weight |
|---|---|---|
| Standard Switch Head Disconnect | ||
| C4032073 | 6 inches | 3/4 lb. / 0.34 kg. |
| C4032053 | 4 feet | 2 3/8 lb. / 1.07 kg. |
| C4032054 | 6 feet | 2 5/8 lb. / 1.18 kg. |
| C4032055 | 8 feet | 2 7/8 lb. / 1.29 kg. |
| Non-Metallic Disconnect Head | ||
| C4032095 | 6 inches | 1 lb. / 0.45 kg. |
| C4032059 | 4 feet | 2 1/4 lb. / 1.01 kg. |
| C4032060 | 6 feet | 2 1/2 lb. / 1.13 kg. |
| C4032061 | 8 feet | 2 3/4 lb. / 1.22 kg. |
| Plastic Universal Head | ||
| C4032071 | 6 inches | 5/8 lb. / 0.28 kg. |
| C4032046 | 4 feet | 2 lb. / 0.90 kg. |
| C4032047 | 6 feet | 2 1/4 lb. / 1.01 kg. |
| C4032048 | 8 feet | 2 1/2 lb. / 1.13 kg. |
| Tree Trimmer Head | ||
| C4032096 | *2 feet | 3 1/4 lb. / 1.46 kg. |
| C4032097 | *4 feet | 3 1/2 lb. / 1.57 kg. |
| Extension Section | ||
| C4032062 | 4 feet | 2 lb. / 0.90 kg. |
| C4032063 | 6 feet | 2 1/4 lb. / 1.01 kg. |
| C4032064 | 8 feet | 2 1/2 lb. / 1.13 kg. |
| C4032133 | 10 feet | 2 3/4 lb. / 1.22 kg. |
| Base Cap | ||
| C4032069 | 5 inches | 1/8 lb. / 0.06 kg. |
| Catalog Number | Length | Approx. Weight |
|---|---|---|
| Standard Disconnect Head | ||
| C4032074 | 6 inches | 1 lb. / 0.45 kg. |
| C4032056 | 6 feet | 3 1/8 lb. / 1.41 kg. |
| C4032057 | 8 feet | 3 5/8 lb. / 1.63 kg. |
| C4032058 | 10 feet | 4 1/8 lb. / 1.86 kg. |
| Standard Universal Head | ||
| C4032072 | 6 inches | 1 lb. / 0.45 kg. |
| C4032049 | 4 feet | 2 7/8 lb. / 1.29 kg. |
| C4032050 | 6 feet | 3 3/8 lb. / 1.52 kg. |
| C4032051 | 8 feet | 3 7/8 lb. / 1.74 kg. |
| C4032052 | 10 feet | 4 1/8 lb. / 1.86 kg. |
| Extension Section | ||
| C4032065 | 4 feet | 2 lb. / 0.90 kg. |
| C4032066 | 6 feet | 2 1/2 lb. / 1.13 kg. |
| C4032067 | 8 feet | 3 lb. / 1.35 kg. |
| C4032068 | 10 feet | 3 1/2 lb. / 1.57 kg. |
| Base Cap | ||
| C4032070 | 5 inches | 1/4 lb. / 0.11 kg. |
|
|
All contents Copyright© 2001 -
Hubbell Incorporated. All rights reserved. Because Hubbell has a policy of
continuous product improvement, we reserve the right to change design specifications
without notice.
Terms of Use | Contact Us | Site Map |
