
Home › Products › Lineman Grade Tools › Live-Line Work Minimum Approach Distances
| Live-Line Work Minimum Approach Distances | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nominal Voltage in Kilovolts Phase-to-Phase | Distance | |||
| Phase-to-ground exposure | Phase-to-phase exposure | |||
| (ft.-in.) | (m) | (ft.-in.) | (m) | |
| 0.05 to 1.0 | * | * | * | * |
| 1.1 to 15.0 | 2-1 | 0.64 | 2-2 | .66 |
| 15.1 to 36.0 | 2-4 | 0.72 | 2-7 | 0.77 |
| 36.1 to 46.0 | 2-7 | 0.77 | 2-10 | 0.85 |
| 46.1 to 72.5 | 3-0 | 0.90 | 3-6 | 1.05 |
| 72.6 to 121 | 3-2 | 0.95 | 4-3 | 1.29 |
| 138 to 145 | 3-7 | 1.09 | 4-11 | 1.50 |
| 161 to 169 | 4-0 | 1.22 | 5-8 | 1.71 |
| 230 to 242 | 5-3 | 1.59 | 7-6 | 2.27 |
| 345 to 362 | 8-6 | 2.59 | 12-6 | 3.80 |
| 500 to 550 | 11-3 | 3.42 | 18-1 | 5.50 |
| 765 to 800 | 14-11 | 4.53 | 26-0 | 7.91 |
|
|
All contents Copyright© 2001 -
Hubbell Incorporated. All rights reserved. Because Hubbell has a policy of
continuous product improvement, we reserve the right to change design specifications
without notice.
Terms of Use | Contact Us | Site Map |
